顶级加密货币现货交易所
今天的全球加密货币交易量是$130,757,115,541,衡量所有跟踪的2,336 加密货币交易所。 它有 增加 经过 11.02% 与前一天相比
| # | 名称 | 找到特别优惠 | 分数 | 评论 | 流量(24 小时) | 24h % | 市场 | 加密货币 | 法币支持 | 7天 | 网站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | EnclaveX 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 61 | 12 | -- | -- | ||
| 902 | EVEDEX 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 50 | -- | -- | ||
| 903 | Defx 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 19 | -- | -- | ||
| 904 | Lighter 集中 交易 | -- | -- | $2,677,676 33.19 BTC | 40.07% | 190 | 184 | -- | | ||
| 905 | MYX Finance 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 11 | -- | -- | ||
| 906 | Derive 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 16 | -- | -- | ||
| 907 | SunX 集中 交易 | -- | -- | $545,842,660 6,766.20 BTC | 25.74% | -- | 243 | -- | | ||
| 908 | OnebullEx 集中 交易 | -- | -- | $682,809 8.46 BTC | 0.73% | -- | 152 | -- | | ||
| 909 | Sushiswap v3 (Katana) 集中 交易 | -- | -- | $200,992 2.49 BTC | 5.10% | 14 | 7 | -- | | ||
| 910 | Curve (BSC) 集中 交易 | -- | -- | $786 0.01 BTC | 92.05% | 5 | 5 | -- | | ||
| 911 | Quickswap v4 (Base) 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 0 | 0 | -- | -- | ||
| 912 | Curve (Plasma) 集中 交易 | -- | -- | $53,687 0.67 BTC | 9.06% | 0 | 0 | -- | | ||
| 913 | Picol 集中 交易 | -- | -- | $1,684,237,200 20,877.60 BTC | 42.69% | -- | 280 | -- | | ||
| 914 | Reactor DEX 集中 交易 | -- | -- | $16,102 0.20 BTC | 70.89% | -- | 3 | -- | | ||
| 915 | SquadSwap Dynamo v2 集中 交易 | -- | -- | $12,454 0.15 BTC | 64.02% | -- | 17 | -- | | ||
| 916 | Uniswap v3 (Monad) 集中 交易 | -- | -- | $765,560 9.49 BTC | 50.81% | -- | 7 | -- | | ||
| 917 | DYORSwap (Monad) 集中 交易 | -- | -- | $8 0.00 BTC | 54.10% | -- | 2 | -- | | ||
| 918 | Katana v3 集中 交易 | -- | -- | $77,139 0.96 BTC | 17.11% | -- | 8 | -- | | ||
| 919 | Uniswap v2(Monad) 集中 交易 | -- | -- | $1,683 0.02 BTC | 45.86% | -- | 2 | -- | | ||
| 920 | PancakeSwap v3 (Monad) 集中 交易 | -- | -- | $643,808 7.98 BTC | 84.19% | -- | 10 | -- | | ||
| 921 | Madness Finance 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 0 | -- | -- | ||
| 922 | LFJ v2.2 (Monad) 集中 交易 | -- | -- | $13,168 0.16 BTC | 387.01% | -- | 5 | -- | | ||
| 923 | Velodrome v3 (Ink) 集中 交易 | -- | -- | $1,242,105 15.40 BTC | 94.58% | 2 | 3 | -- | | ||
| 924 | O2 Exchange 集中 交易 | -- | -- | $1,265,536 15.69 BTC | 9.60% | -- | 16 | -- | | ||
| 925 | Tebbit 集中 交易 | -- | -- | $231,987,204 2,875.69 BTC | 8.91% | -- | 388 | -- | | ||
| 926 | Aerodrome Slipstream 2 集中 交易 | -- | -- | $7,367,495 91.33 BTC | 76.18% | 44 | 42 | -- | | ||
| 927 | BTDUex 集中 交易 | -- | -- | $5,013,513,834 62,146.92 BTC | 0.00% | -- | 61 | -- | | ||
| 928 | EagleX 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 257 | -- | -- | ||
| 929 | OneEx 集中 交易 | -- | -- | $229,553,200 2,845.51 BTC | 17.78% | -- | 49 | -- | | ||
| 930 | Fluid (Arbitrum) 集中 交易 | -- | -- | $473,211 5.87 BTC | 45.39% | -- | 7 | -- | | ||
| 931 | Fluid (Polygon) 集中 交易 | -- | -- | $4,095 0.05 BTC | 8.71% | -- | 2 | -- | | ||
| 932 | Fluid (Ethereum) 集中 交易 | -- | -- | $23,940,478 296.76 BTC | 133.44% | -- | 16 | -- | | ||
| 933 | Fluid (Plasma) 集中 交易 | -- | -- | $309,361 3.83 BTC | 65.25% | -- | 2 | -- | | ||
| 934 | Fluid (Base) 集中 交易 | -- | -- | $330,645 4.10 BTC | 637.97% | -- | 3 | -- | | ||
| 935 | Uniswap v4 (Monad) 集中 交易 | -- | -- | $5,153,763 63.89 BTC | 56.65% | -- | 10 | -- | | ||
| 936 | KTX 集中 交易 | -- | -- | $95,915,773 1,188.96 BTC | 20.64% | -- | 325 | -- | | ||
| 937 | Krown Dex 集中 交易 | -- | -- | $184,402 2.29 BTC | 4.03% | 1 | 2 | -- | | ||
| 938 | Uniswap v3 (X Layer) 集中 交易 | -- | -- | $4,876,851 60.45 BTC | 63.24% | 82 | 58 | -- | | ||
| 939 | CrypFine 集中 交易 | -- | -- | $735,559,079 9,117.90 BTC | 29.40% | 61 | 43 | -- | | ||
| 940 | WHXEX 集中 交易 | -- | -- | $814,251,628 10,093.37 BTC | 0.00% | -- | 117 | -- | | ||
| 941 | ASTX 集中 交易 | -- | -- | $578,004,348 7,164.87 BTC | 18.20% | -- | 225 | -- | | ||
| 942 | Byreal 集中 交易 | -- | -- | $19,158,767 237.49 BTC | 0.00% | 26 | 25 | -- | | ||
| 943 | GudangKripto 集中 交易 | -- | -- | $21,996 0.27 BTC | 17.38% | -- | 32 | -- | | ||
| 944 | Ulink 集中 交易 | -- | -- | $3,344,039,155 41,452.31 BTC | 13.05% | -- | 220 | -- | | ||
| 945 | NEAR Intents 集中 交易 | -- | -- | $61,156,286 758.09 BTC | 9.31% | 34 | 13 | -- | | ||
| 946 | idax exchange 集中 交易 | -- | -- | $707,879,176 8,774.79 BTC | 3.85% | -- | 451 | MNT, AUD, BRL 和 +23 更多的 | | ||
| 947 | YELLOW 集中 交易 | -- | -- | $3,258,440 40.39 BTC | 25.49% | 2 | 3 | -- | | ||
| 948 | WOOFi (Arbitrum) 集中 交易 | -- | -- | $1,630,195 20.21 BTC | 30.21% | -- | 5 | -- | | ||
| 949 | Glide 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 0 | 0 | -- | -- | ||
| 950 | TONCO 集中 交易 | -- | -- | $2,002 0.02 BTC | 64.94% | 2 | 2 | -- | |
显示 901 - 950 共 991
显示行
加密货币交易所的品牌名称。
学习这个指标精心挑选的,独家的折扣,奖金和交易中的奖金和交易,以帮助您节省更多。
加密货币交易所的信任评分指标是根据网络流量、交易量、平均流动性和一般置信度值计算的,这些值说明了加密货币交易所提供的交易量的准确性和可信度。 所有这些因素都经过加权,并给出 0-10 的交换分数。
深入,基于事实的分析对加密交流的最重要方面,利弊。由我们的专家团队进行了研究,评分和出版。
这是一个定量指标,用于计算过去 24 小时内在此特定加密货币交易所交易(买卖)了多少加密货币硬币/代币。 它是交易所的直接供求指标。
学习这个指标它是一个以百分比表示的定量指标,描述了与前 24 小时相比,过去 24 小时内在此特定加密货币交易所交易(买卖)了多少加密货币硬币/代币。
学习这个指标可在此特定交易所交易的不同加密货币对的总数。
学习这个指标可在此特定交易所交易的硬币/代币总数。
学习这个指标此特定交易所支持的政府发行货币类型(如美元、欧元)。
学习这个指标过去 168 小时(7 天)内特定加密货币交易所的交易量图表。
学习这个指标前往加密交易所的网站访问交易,获取更多信息,创建帐户并进行测试!
分析超过 2,300+ 不同加密货币交易所的最重要数据指标
由于 BitDegree 是领先的游戏化加密学习和 EduTech 项目,我们努力为用户提供有关业内交易量最大的加密交易所的最重要且适用于现实世界的信息。 使用我们的加密货币交易追踪器,您将能够分析2,300+ 不同的加密交易平台。
21,000 +
已追踪的加密
100+
加密课程
2M+
每月用户
查找顶级加密货币交易所。 跟踪他们的绩效指标。智能地交易加密货币。
超过 200 万加密货币新手和专业人士可以访问我们尖端的顶级加密货币交易所追踪器。 加入专业交易员和爱好者的行列,参加独特的比赛,并开始跟踪您今天最喜欢的交易所的最重要指标。
1. 访问数百个交易所
顶级加密货币交易所的数量非常庞大,而且似乎每天都在增长。 了解加密涉及能够按交易量和其他指标跟踪加密交换,以及将它们相互比较和对比。 BitDegree 已成为许多人值得信赖的游戏化加密学习来源 - 拥有数百个跟踪交易所,即使是最利基的平台也从未如此简单!
2. 查找、跟踪和分析顶级加密货币交易所
加密成功的部分关键在于能够分析有关顶级加密货币交易所的重要数据,例如它们的交易量、支持的资产和其他性能指标。 我们的加密货币交易所追踪器为用户提供有关市场上顶级加密货币交易所的相关和深入信息。 这既包括最受欢迎的中心化平台,也包括去中心化交易所。
3. 学习、玩耍和赚钱
了解交易量排名靠前的加密货币交易所的表现,您还将有机会参与日常任务和各种比赛,从而攀登排行榜并提高您的分数。 这将使您在独家加密货币空投和各种奖励方面获得优势。 "学习和赚钱"是我们坚信的概念——BitDegree 加密货币交易追踪器只是其中一个例子!
4. 设置通知和自定义警报
由于加密货币是一个不断变化的空间,并不是每个人都有机会花大量时间分析顶级加密货币交易所并研究所有最新更新。 Exchange Tracker 提供了一种解决方案——针对指定事件或特定交换平台特定指标变化的自定义通知。 这使得分析加密货币交易和参与独家比赛变得更加顺畅。