按市值划分的今日加密货币价格
今天的加密货币全球市值是$1.87T,这 减少 经过 1.06% 在过去的 24 小时内。 了解更多 阅读更少
加密市场最近一天的交易量为$160,614,188,686,其中 0.7% 增加.
比特币 (BTC) 当前价格为 $61,826.82,价格为 66.5%。 以太坊 (ETH) 的当前价格是 $1,751.27。 谈到支配地位,以太坊的支配率为 11.4%。 您可以在最受欢迎的加密货币交易所以当前最优惠的价格购买 BTC 和 ETH,例如 Binance, Kucoin & Kraken. 查看完整的加密货币市场概览
过去 24 小时内价格涨幅最大的加密货币。
注意:仅包括交易量为 5 万美元或更多且已验证市值的加密货币。
过去 24 小时内价格跌幅最大的加密货币。
注意:仅包括交易量为 5 万美元或更多且已验证市值的加密货币。
| # | 名称 | 价格 | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 流量(24 小时) | 循环供应 | 7天 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $61,829.06 | 1.71% | 13.24% | $1.24T | $11,458,023,122 184,763 BTC | 20,114,434 BTC | | |||
| 2 | $1,748.63 | 1.31% | 13.07% | $213,740,919,712 | $4,492,644,745 2,558,801 ETH | 122,233,328 ETH | | |||
| 3 | $1.01 | 0.07% | 0.65% | $176,675,831,022 | $22,973,801,549 22,910,695,259 USDT | 175,246,054,069 USDT | | |||
| 4 | $1.00 | 0.04% | 0.07% | $68,594,861,998 | $6,136,773,061 6,134,524,087 USDC | 68,537,214,295 USDC | | |||
| 5 | $73.04 | 0.66% | 10.55% | $43,227,676,775 | $1,174,702,767 16,060,907 SOL | 591,851,404 SOL | | |||
| 6 | $890.12 | 2.25% | 6.20% | $15,108,463,093 | $497,567,076 558,800 ZEC | 16,973,570 ZEC | | |||
| 7 | $0.0582 | 1.01% | 12.54% | $9,119,512,393 | $241,367,273 4,146,645,131 DOGE | 156,819,202,860 DOGE | | |||
| 8 | $9.24 | 0.49% | 0.73% | $8,499,866,198 | $321,354 34,726 LEO | 919,857,852 LEO | | |||
| 9 | $2,195.30 | 0.14% | 12.72% | $8,427,164,127 | $358 0 WSTETH | 3,838,725 WSTETH | | |||
| 10 | $8.98 | 1.00% | 11.15% | $6,720,753,256 | $101,802,929 11,327,497 LINK | 748,099,970 LINK | | |||
| 11 | $1,759.09 | 0.02% | 12.62% | $5,937,485,691 | $232,100 133 WETH | 3,375,318 WETH | | |||
| 12 | $0.1518 | 0.21% | 12.57% | $5,588,936,525 | $125,132,459 825,557,432 ADA | 36,820,643,455 ADA | | |||
| 13 | $0.1326 | 3.54% | 10.80% | $4,700,269,889 | $90,963,364 684,496,476 XLM | 35,440,907,255 XLM | | |||
| 14 | $3.21 | 2.92% | 6.10% | $4,208,685,468 | $343,580,399 107,276,646 NEAR | 1,312,165,237 NEAR | | |||
| 15 | $205.71 | 1.28% | 8.49% | $4,138,657,783 | $28,678,444 139,102 BCH | 20,119,025 BCH | | |||
| 16 | $62,129.92 | 0.16% | 12.89% | $4,051,878,700 | $0 0 BTCB | 65,216 BTCB | | |||
| 17 | $42.20 | 4.12% | 15.67% | $3,285,416,916 | $95,163,297 2,253,687 LTC | 77,847,918 LTC | | |||
| 18 | $6.99 | 0.48% | 16.46% | $3,120,804,310 | $66,588,063 9,528,148 AVAX | 446,643,118 AVAX | | |||
| 19 | $4.91 | 4.85% | 18.68% | $3,062,688,252 | $127,275,345 25,809,949 UNI | 623,458,422 UNI | | |||
| 20 | $0.7076 | 0.33% | 11.83% | $2,928,989,744 | $52,946,696 74,671,424 SUI | 4,139,043,544 SUI | | |||
| 21 | $0.0538 | 3.74% | 15.72% | $2,385,494,163 | $22,292,956 410,618,503 HBAR | 44,327,616,898 HBAR | | |||
| 22 | $191.96 | 1.40% | 9.67% | $2,252,278,242 | $94,003,544 490,310 TAO | 11,733,179 TAO | | |||
| 23 | $0.00000379 | 0.31% | 13.31% | $2,233,048,988 | $27,334,779 7,201,935,413,607 SHIB | 589,237,954,414,660 SHIB | | |||
| 24 | $0.0412 | 4.07% | 13.54% | $2,142,339,420 | $4,712,565 114,338,251 CRO | 51,952,130,908 CRO | | |||
| 25 | $149.84 | 1.26% | 8.64% | $1,808,982,614 | $18,087,041 120,701 QNT | 12,072,738 QNT | | |||
| 26 | $104.83 | 3.62% | 8.43% | $1,618,699,197 | $115,542,865 1,101,493 AAVE | 15,441,249 AAVE | | |||
| 27 | $0.00000371 | 0.09% | 18.28% | $1,535,504,674 | $76,435,891 20,545,574,693,318 PEPE | 413,772,350,095,630 PEPE | | |||
| 28 | $0.7134 | 0.83% | 14.38% | $1,222,012,005 | $33,780,872 47,394,630 DOT | 1,712,900,593 DOT | | |||
| 29 | $2.18 | 0.52% | 15.25% | $1,219,630,014 | $17,372,244 7,946,923 ICP | 559,057,170 ICP | | |||
| 30 | $0.9996 | 0.04% | 0.00% | $1,144,121,447 | $0 0 USDCE | 1,144,611,176 USDCE | | |||
| 31 | $1.59 | 1.02% | 5.67% | $1,109,520,974 | $8,251,089 5,205,067 BGB | 699,992,030 BGB | | |||
| 32 | $62,096.21 | 0.61% | 13.56% | $1,089,500,592 | $0 0 BTCT | 17,545 BTCT | | |||
| 33 | $0.2543 | 1.40% | 15.28% | $964,530,359 | $43,138,938 168,416,904 WLD | 3,792,342,899 WLD | | |||
| 34 | $5.79 | 2.17% | 12.94% | $921,144,510 | $9,666,694 1,664,734 ETC | 159,079,050 ETC | | |||
| 35 | $580.48 | 0.56% | 11.19% | $918,830,040 | $0 0 WBNB | 1,582,885 WBNB | | |||
| 36 | $1.38 | 0.35% | 9.36% | $767,135,934 | $2,435,431 1,743,141 RNDR | 556,405,679 RNDR | | |||
| 37 | $95.86 | 0.50% | 10.11% | $748,923,394 | $30 0 JITOSOL | 7,812,356 JITOSOL | | |||
| 38 | $0.0266 | 0.64% | 7.82% | $739,040,876 | $471,663 17,622,487 KAS | 27,818,700,392 KAS | | |||
| 39 | $7.06 | 0.75% | 5.57% | $705,795,581 | $51,139,822 7,233,894 INJ | 99,970,955 INJ | | |||
| 40 | $0.0767 | 1.28% | 12.35% | $696,728,018 | $7,583,502 98,464,334 ALGO | 9,081,648,904 ALGO | | |||
| 41 | $463.55 | 2.59% | 6.54% | $695,325,176 | $511,893 1,105 DHN | 1,500,000 DHN | | |||
| 42 | $1.27 | 2.72% | 11.40% | $684,905,601 | $5,810,916 4,593,926 ATOM | 540,425,557 ATOM | | |||
| 43 | $2,072.36 | 0.45% | 12.69% | $632,748,747 | $0 0 RETH | 305,328 RETH | | |||
| 44 | $1,968.37 | 0.32% | 12.84% | $495,147,029 | $0 0 LSETH | 251,552 LSETH | | |||
| 45 | $0.2620 | 3.50% | 8.19% | $493,687,414 | $4,631,509 17,217,215 STX | 1,883,976,734 STX | | |||
| 46 | $0.5741 | 0.77% | 22.99% | $490,477,952 | $29,962,598 52,223,011 FIL | 854,325,391 FIL | | |||
| 47 | $36.46 | 2.76% | 11.56% | $470,287,329 | $9,621,778 264,537 DASH | 12,898,779 DASH | | |||
| 48 | $1.10 | 0.02% | 0.77% | $443,912,616 | $2,135 1,946 EUROC | 404,731,147 EUROC | | |||
| 49 | $0.4130 | 4.35% | 25.61% | $367,263,345 | $13,991,056 33,811,559 APT | 889,246,429 APT | | |||
| 50 | $1,999.93 | 1.05% | 13.07% | $355,211,759 | $234,997 118 CBETH | 177,612 CBETH | |
显示 1 - 50 共 1,852
显示行
我们通过 21,000+ 加密课程、区块链项目、硬币和代币为数百万加密货币学习者提供教育
作为全球领先的游戏化学习加密教育平台,我们专注于为您提供数量最多的不同数字资产、加密货币价格和其他指标的跟踪信息和深度数据。 在我们的加密货币追踪器的帮助下,您可以通过跟踪和分析超过 21,000+ 个不同加密项目的数据,以及它们背后的硬币和代币来学习和赚取加密货币。
21,000 +
100+
2M+
追踪,比较并对比你最喜爱的硬币和代币,一边学习一边赚钱!
不要把一切都听之任之 - 加入超过 200 万加密爱好者的行列,每天探索和跟踪他们最喜欢的加密货币,破解加密市场表现背后的代码,学习并赚钱!
1. 学习加密货币,正确的方式
学习加密货币是一种独特的体验,需要亲身实践的方法——传统学习模式往往会遗漏这一点。 BitDegree 拥有大量的加密课程和教育材料——所有这些理论与Crypto Tracker相结合,让您以正确的方式了解加密货币。 研究加密货币市场的基本原理并访问加密货币价格和其他指标 - 同时进行!
2. 追踪加密资产的表现
利用最先进的数据跟踪技术,我们旨在为用户提供有关他们最喜欢的加密货币性能的最新信息。 我们知道,能够跟踪加密货币价格和总体性能是在加密领域取得成功的关键因素。 在我们的 Crypto Tracker 的帮助下,您将能够学习和赚钱,及时了解市场上的最新事件,参与独家空投、测验等等!
3. 参加奖励竞赛
"学习赚钱"的概念从未如此简单易懂! 当您跟踪加密货币价格和其他指标时,您将有机会参与日常任务、竞赛和测验。 您在追踪器上越活跃,赢得独家空投、加密奖品等的几率就越大。 在 BitDegree,我们相信游戏化学习是必经之路——我们的加密货币追踪器只是学习加密货币的一部分。
4. 设置自定义通知和警报
每个人的加密之旅都是不同的。 为了帮助您在学习加密货币、跟踪硬币和代币以及攀登排行榜时获得独特的体验,您现在可以设置自定义通知和价格变动警报。 无需担心错过最重要的市场事件和加密货币价格的变化 - 使用自定义事件通知系统,您将能够随时学习和赚钱并保持最新状态。
常问问题
加密货币价格会涨还是跌?
如今,很难预测加密货币价格的走势。毕竟,它们取决于许多因素,例如市场趋势、新闻和投资者兴趣。但是,BitDegree 加密货币价格追踪器可以帮助您保持最新状态。通过查看当前和历史加密货币价格,您可以了解它们随时间的变化情况,并使用加密货币市场分析技术来预测潜在的市场方向。但是,请记住,加密货币非常不稳定,因此价格可能会快速变化,导致某些价格预测无效。