按市值划分的今日加密货币价格
今天的加密货币全球市值是$2.38T,这 增加 经过 0.01% 在过去的 24 小时内。 了解更多 阅读更少
加密市场最近一天的交易量为$147,848,039,903,其中 12.39% 增加.
比特币 (BTC) 当前价格为 $80,105.09,价格为 67.5%。 以太坊 (ETH) 的当前价格是 $2,318.83。 谈到支配地位,以太坊的支配率为 11.9%。 您可以在最受欢迎的加密货币交易所以当前最优惠的价格购买 BTC 和 ETH,例如 Binance, Kucoin & Kraken. 查看完整的加密货币市场概览
过去 24 小时内价格涨幅最大的加密货币。
注意:仅包括交易量为 5 万美元或更多且已验证市值的加密货币。
过去 24 小时内价格跌幅最大的加密货币。
注意:仅包括交易量为 5 万美元或更多且已验证市值的加密货币。
| # | 名称 | 价格 | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 流量(24 小时) | 循环供应 | 7天 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,847.05 | 0.41% | 2.31% | $1.6T | $8,279,562,342 103,636 BTC | 20,104,350 BTC | | |||
| 2 | $2,309.59 | 0.71% | 3.30% | $282,156,423,852 | $3,080,301,118 1,330,133 ETH | 122,167,205 ETH | | |||
| 3 | $0.9879 | 0.52% | 0.14% | $180,290,516,158 | $16,693,797,069 16,788,374,408 USDT | 182,493,797,362 USDT | | |||
| 4 | $0.9994 | 0.01% | 0.10% | $71,030,740,134 | $4,270,820,484 4,272,748,767 USDC | 71,057,619,958 USDC | | |||
| 5 | $100.21 | 0.72% | 4.40% | $59,112,473,374 | $1,033,083,343 10,324,266 SOL | 589,874,560 SOL | | |||
| 6 | $1,264.71 | 3.39% | 8.25% | $21,419,956,610 | $500,962,669 396,596 ZEC | 16,936,713 ZEC | | |||
| 7 | $0.0775 | 0.89% | 2.75% | $13,350,038,683 | $194,562,362 2,512,942,284 DOGE | 172,211,853,127 DOGE | | |||
| 8 | $2,893.81 | 0.81% | 3.22% | $10,909,210,364 | $537 0 WSTETH | 3,769,845 WSTETH | | |||
| 9 | $11.32 | 0.63% | 5.90% | $8,471,599,426 | $146,903,642 12,983,087 LINK | 748,099,970 LINK | | |||
| 10 | $9.03 | 0.00% | 0.14% | $8,310,784,443 | $107,180 11,863 LEO | 919,857,852 LEO | | |||
| 11 | $2,320.11 | 0.62% | 3.60% | $7,831,110,969 | $278,294 122 WETH | 3,375,318 WETH | | |||
| 12 | $0.2038 | 0.12% | 6.48% | $7,502,836,078 | $82,250,176 404,148,765 ADA | 36,819,240,008 ADA | | |||
| 13 | $4.51 | 0.40% | 4.64% | $5,906,065,214 | $298,075,041 65,778,694 NEAR | 1,310,084,627 NEAR | | |||
| 14 | $0.1674 | 0.51% | 5.28% | $5,896,016,089 | $43,440,403 259,367,295 XLM | 35,229,195,405 XLM | | |||
| 15 | $285.77 | 3.08% | 3.66% | $5,746,486,252 | $44,336,090 155,675 BCH | 20,108,541 BCH | | |||
| 16 | $79,963.79 | 0.54% | 2.81% | $5,214,936,443 | $0 0 BTCB | 65,216 BTCB | | |||
| 17 | $0.4584 | 0.00% | 4.26% | $5,098,341,763 | $0 0 DEL | 11,121,003,896 DEL | | |||
| 18 | $7.10 | 1.91% | 1.81% | $4,431,766,060 | $112,442,651 15,858,006 UNI | 624,456,422 UNI | | |||
| 19 | $56.33 | 0.28% | 4.93% | $4,380,478,549 | $71,880,790 1,278,281 LTC | 77,764,255 LTC | | |||
| 20 | $8.79 | 1.27% | 7.91% | $3,902,357,257 | $110,455,833 12,584,869 AVAX | 443,951,239 AVAX | | |||
| 21 | $0.9123 | 0.59% | 9.99% | $3,756,925,667 | $49,031,580 53,178,788 SUI | 4,118,270,448 SUI | | |||
| 22 | $0.0758 | 1.73% | 8.29% | $3,358,600,511 | $21,755,562 285,640,551 HBAR | 44,327,157,616 HBAR | | |||
| 23 | $247.97 | 1.02% | 7.48% | $2,892,170,908 | $12,649,139 50,378 TAO | 11,663,440 TAO | | |||
| 24 | $0.00000483 | 0.01% | 3.41% | $2,844,407,662 | $31,741,211 6,569,600,873,895 SHIB | 589,238,269,588,280 SHIB | | |||
| 25 | $0.0531 | 1.52% | 6.55% | $2,695,928,027 | $1,874,621 35,332,279 CRO | 50,743,244,400 CRO | | |||
| 26 | $198.50 | 5.79% | 2.66% | $2,396,393,431 | $70,392,063 355,301 QNT | 12,072,738 QNT | | |||
| 27 | $131.09 | 2.89% | 13.06% | $2,023,674,665 | $123,388,577 942,406 AAVE | 15,436,718 AAVE | | |||
| 28 | $0.00000432 | 0.50% | 3.50% | $1,785,990,126 | $29,760,693 6,860,805,128,302 PEPE | 413,772,350,098,150 PEPE | | |||
| 29 | $0.9838 | 2.87% | 14.04% | $1,681,691,995 | $69,085,158 70,231,555 DOT | 1,709,321,010 DOT | | |||
| 30 | $0.4261 | 2.53% | 23.51% | $1,586,752,136 | $68,119,798 155,984,267 WLD | 3,723,714,886 WLD | | |||
| 31 | $2.57 | 1.14% | 9.78% | $1,433,280,409 | $14,959,715 5,830,003 ICP | 558,182,586 ICP | | |||
| 32 | $79,485.11 | 0.19% | 2.70% | $1,394,595,246 | $0 0 BTCT | 17,545 BTCT | | |||
| 33 | $1.88 | 1.04% | 1.56% | $1,316,144,085 | $9,231,241 4,898,218 BGB | 699,992,030 BGB | | |||
| 34 | $7.54 | 0.15% | 3.29% | $1,197,122,169 | $12,179,963 1,615,791 ETC | 158,834,613 ETC | | |||
| 35 | $741.00 | 0.44% | 1.27% | $1,172,910,220 | $0 0 WBNB | 1,582,885 WBNB | | |||
| 36 | $1.00 | 0.10% | 0.29% | $1,131,562,250 | $0 0 USDCE | 1,131,214,471 USDCE | | |||
| 37 | $131.06 | 0.40% | 5.25% | $1,062,500,290 | $0 0 JITOSOL | 8,106,866 JITOSOL | | |||
| 38 | $0.0349 | 1.52% | 3.90% | $968,121,367 | $1,555,359 44,234,257 KAS | 27,778,629,885 KAS | | |||
| 39 | $0.1025 | 1.50% | 7.14% | $930,032,501 | $6,910,971 67,472,371 ALGO | 9,074,052,511 ALGO | | |||
| 40 | $1.66 | 2.73% | 9.68% | $862,541,427 | $1,350,147 787,482 RNDR | 518,776,241 RNDR | | |||
| 41 | $1.62 | 1.49% | 6.40% | $870,180,634 | $10,964,531 6,784,135 ATOM | 538,187,646 ATOM | | |||
| 42 | $2,723.18 | 0.29% | 2.64% | $847,746,584 | $0 0 RETH | 311,308 RETH | | |||
| 43 | $7.94 | 3.12% | 7.95% | $794,217,521 | $40,797,292 5,102,632 INJ | 99,970,955 INJ | | |||
| 44 | $0.8874 | 2.46% | 12.99% | $744,048,581 | $31,499,142 35,509,137 FIL | 838,487,227 FIL | | |||
| 45 | $483.80 | 0.76% | 2.28% | $725,696,461 | $0 0 DHN | 1,500,000 DHN | | |||
| 46 | $54.52 | 4.20% | 10.21% | $702,134,063 | $30,890,193 566,525 DASH | 12,878,711 DASH | | |||
| 47 | $2,611.37 | 0.05% | 2.71% | $639,201,580 | $0 0 LSETH | 244,776 LSETH | | |||
| 48 | $0.6784 | 2.38% | 13.07% | $599,391,427 | $17,232,967 25,150,235 APT | 883,569,937 APT | | |||
| 49 | $0.3010 | 0.61% | 11.75% | $546,232,348 | $5,140,161 16,942,090 STX | 1,814,605,788 STX | | |||
| 50 | $0.3330 | 4.72% | 10.38% | $526,443,150 | $8,581,295 25,793,930 CRV | 1,580,779,095 CRV | |
显示 1 - 50 共 1,904
显示行
我们通过 21,000+ 加密课程、区块链项目、硬币和代币为数百万加密货币学习者提供教育
作为全球领先的游戏化学习加密教育平台,我们专注于为您提供数量最多的不同数字资产、加密货币价格和其他指标的跟踪信息和深度数据。 在我们的加密货币追踪器的帮助下,您可以通过跟踪和分析超过 21,000+ 个不同加密项目的数据,以及它们背后的硬币和代币来学习和赚取加密货币。
21,000 +
100+
2M+
追踪,比较并对比你最喜爱的硬币和代币,一边学习一边赚钱!
不要把一切都听之任之 - 加入超过 200 万加密爱好者的行列,每天探索和跟踪他们最喜欢的加密货币,破解加密市场表现背后的代码,学习并赚钱!
1. 学习加密货币,正确的方式
学习加密货币是一种独特的体验,需要亲身实践的方法——传统学习模式往往会遗漏这一点。 BitDegree 拥有大量的加密课程和教育材料——所有这些理论与Crypto Tracker相结合,让您以正确的方式了解加密货币。 研究加密货币市场的基本原理并访问加密货币价格和其他指标 - 同时进行!
2. 追踪加密资产的表现
利用最先进的数据跟踪技术,我们旨在为用户提供有关他们最喜欢的加密货币性能的最新信息。 我们知道,能够跟踪加密货币价格和总体性能是在加密领域取得成功的关键因素。 在我们的 Crypto Tracker 的帮助下,您将能够学习和赚钱,及时了解市场上的最新事件,参与独家空投、测验等等!
3. 参加奖励竞赛
"学习赚钱"的概念从未如此简单易懂! 当您跟踪加密货币价格和其他指标时,您将有机会参与日常任务、竞赛和测验。 您在追踪器上越活跃,赢得独家空投、加密奖品等的几率就越大。 在 BitDegree,我们相信游戏化学习是必经之路——我们的加密货币追踪器只是学习加密货币的一部分。
4. 设置自定义通知和警报
每个人的加密之旅都是不同的。 为了帮助您在学习加密货币、跟踪硬币和代币以及攀登排行榜时获得独特的体验,您现在可以设置自定义通知和价格变动警报。 无需担心错过最重要的市场事件和加密货币价格的变化 - 使用自定义事件通知系统,您将能够随时学习和赚钱并保持最新状态。
常问问题
加密货币价格会涨还是跌?
如今,很难预测加密货币价格的走势。毕竟,它们取决于许多因素,例如市场趋势、新闻和投资者兴趣。但是,BitDegree 加密货币价格追踪器可以帮助您保持最新状态。通过查看当前和历史加密货币价格,您可以了解它们随时间的变化情况,并使用加密货币市场分析技术来预测潜在的市场方向。但是,请记住,加密货币非常不稳定,因此价格可能会快速变化,导致某些价格预测无效。