顶级加密货币现货交易所
今天的全球加密货币交易量是$130,757,115,541,衡量所有跟踪的2,336 加密货币交易所。 它有 增加 经过 11.02% 与前一天相比
| # | 名称 | 找到特别优惠 | 分数 | 评论 | 流量(24 小时) | 24h % | 市场 | 加密货币 | 法币支持 | 7天 | 网站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | EXMO 集中 交易 | -- | -- | $7,249 0.09 BTC | 221.13% | 16 | 17 | -- | | ||
| 52 | Okcoin 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 1 | 2 | -- | -- | ||
| 53 | Indodax 集中 交易 | -- | -- | $12,208,072 151.33 BTC | 41.54% | 458 | 427 | IDR | | ||
| 54 | Zaif 集中 交易 | -- | -- | $55,558 0.69 BTC | 9.64% | 24 | 16 | JPY | | ||
| 55 | CoinMate 集中 交易 | -- | -- | $903,366 11.20 BTC | 315.45% | 15 | 10 | -- | | ||
| 56 | Zonda (BitBay) 集中 交易 | -- | -- | $9,758 0.12 BTC | 0.00% | 102 | 59 | -- | | ||
| 57 | Bitonic 集中 交易 | -- | -- | $204,218 2.53 BTC | 34.38% | 1 | 2 | -- | | ||
| 58 | YoBit 集中 交易 | -- | -- | $97,575,771 1,209.54 BTC | 10.51% | 230 | 191 | -- | | ||
| 59 | Coincheck 集中 交易 | -- | -- | $18,428,989 228.44 BTC | 47.37% | 23 | 24 | JPY | | ||
| 60 | Bitso 集中 交易 | -- | -- | $5,766,010 71.47 BTC | 10.00% | 54 | 37 | USD, EUR, TWD 和 +3 更多的 | | ||
| 61 | BTCBOX 集中 交易 | -- | -- | $1,037,274 12.86 BTC | 96.43% | 7 | 8 | -- | | ||
| 62 | CoinCorner 集中 交易 | -- | -- | $77,062 0.96 BTC | 45.79% | -- | 3 | -- | | ||
| 63 | Dex-Trade 集中 交易 | -- | -- | $1,579,953 19.58 BTC | 27.46% | 16 | 18 | EUR | | ||
| 64 | Independent Reserve 集中 交易 | -- | -- | $3,040,136 37.69 BTC | 91.36% | 147 | 48 | AUD | | ||
| 65 | Coinone 集中 交易 | -- | -- | $121,980,219 1,512.05 BTC | 68.48% | 349 | 346 | KRW | | ||
| 66 | Korbit 集中 交易 | -- | -- | $30,251,659 375.00 BTC | 51.70% | 193 | 194 | KRW | | ||
| 67 | Kuna 集中 交易 | -- | -- | $36 0.00 BTC | 0.00% | -- | 2 | -- | | ||
| 68 | P2B 集中 交易 | -- | -- | $190,542,003 2,361.94 BTC | 14.95% | 150 | 108 | USD, EUR, GBP 和 +43 更多的 | | ||
| 69 | FreiExchange 集中 交易 | -- | -- | $14,861 0.18 BTC | 303.21% | 46 | 47 | -- | | ||
| 70 | BTC Markets 集中 交易 | -- | -- | $1,600,992 19.85 BTC | 107.77% | 48 | 42 | AUD | | ||
| 71 | Paribu 集中 交易 | -- | -- | $81,295,296 1,007.73 BTC | 7.75% | 264 | 226 | TRY | | ||
| 72 | BTC-Alpha 集中 交易 | -- | -- | $159,367,608 1,975.50 BTC | 82.90% | 11 | 8 | -- | | ||
| 73 | BtcTurk | Pro 集中 交易 | -- | -- | $68,683,724 851.40 BTC | 6.17% | 382 | 193 | TRY | | ||
| 74 | WX.Network 去中心化 交易 | -- | -- | $396 0.00 BTC | 15.14% | 4 | 5 | -- | | ||
| 75 | StellarTerm 去中心化 交易 | -- | -- | $991,637 12.29 BTC | 59.45% | 24 | 25 | -- | | ||
| 76 | Buda 集中 交易 | -- | -- | $209,455 2.60 BTC | 18.17% | 25 | 11 | -- | | ||
| 77 | Bitbank 集中 交易 | -- | -- | $16,491,425 204.43 BTC | 91.63% | 44 | 45 | JPY | | ||
| 78 | Mercado Bitcoin 集中 交易 | -- | -- | $901,937 11.18 BTC | 34.63% | 28 | 26 | BRL | | ||
| 79 | Altcoin Trader 集中 交易 | -- | -- | $267,928 3.32 BTC | 29.24% | -- | 34 | -- | | ||
| 80 | Bancor Network 去中心化 交易 | -- | -- | $22,408 0.28 BTC | 88.15% | 145 | 146 | -- | | ||
| 81 | Coinut 集中 交易 | -- | -- | $13,948 0.17 BTC | 2.95% | 25 | 10 | -- | | ||
| 82 | BigONE 集中 交易 | -- | -- | $447,446,109 5,546.49 BTC | 46.05% | 257 | 251 | USD, EUR, TWD 和 +3 更多的 | | ||
| 83 | GOPAX 集中 交易 | -- | -- | $332,176 4.12 BTC | 9.05% | 108 | 100 | -- | | ||
| 84 | CoinEx 集中 交易 | -- | -- | $94 0.00 BTC | 0.00% | 773 | 579 | ARS, AUD, AZN 和 +32 更多的 | | ||
| 85 | TradeOgre 集中 交易 | -- | -- | $3,494,485 43.32 BTC | 0.00% | 109 | 96 | -- | | ||
| 86 | C-Patex 集中 交易 | -- | -- | $36,352,861 450.63 BTC | 37.48% | 10 | 11 | AUD, CAD, INR 和 +8 更多的 | | ||
| 87 | Paymium 集中 交易 | -- | -- | $27,032 0.34 BTC | 65.69% | 1 | 2 | -- | | ||
| 88 | RuDEX 集中 交易 | -- | -- | $121 0.00 BTC | 315,399.82% | 3 | 4 | -- | | ||
| 89 | ZebPay 集中 交易 | -- | -- | $188,642 2.34 BTC | 77.46% | 389 | 367 | INR | | ||
| 90 | Bitbns 集中 交易 | -- | -- | $687 0.01 BTC | 99.32% | 137 | 137 | -- | | ||
| 91 | Unocoin 集中 交易 | -- | -- | $31,013 0.38 BTC | 3.12% | -- | 94 | -- | | ||
| 92 | Cryptonex 集中 交易 | -- | -- | $2,242,967 27.80 BTC | 0.00% | 23 | 17 | -- | | ||
| 93 | CoinTiger 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 62 | 63 | USD, EUR | -- | ||
| 94 | Bilaxy 集中 交易 | -- | -- | $14,976,676 185.65 BTC | 22.25% | 13 | 14 | -- | | ||
| 95 | Klickl 集中 交易 | -- | -- | $64,080,077 794.33 BTC | 37.49% | -- | 15 | -- | | ||
| 96 | ABCC 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 6 | 7 | -- | -- | ||
| 97 | WazirX 集中 交易 | -- | -- | $246,167 3.05 BTC | 9.83% | 294 | 200 | -- | | ||
| 98 | Bitrue 集中 交易 | -- | -- | $334,818,521 4,150.37 BTC | 15.65% | 1,404 | 856 | USD, EUR, AUD 和 +30 更多的 | | ||
| 99 | Bitkub 集中 交易 | -- | -- | $20,693,131 256.51 BTC | 40.48% | 360 | 348 | THB | | ||
| 100 | Cryptology 集中 交易 | -- | -- | $68,842,726 853.37 BTC | 37.22% | 336 | 233 | EUR, USD | |
显示 51 - 100 共 991
显示行
加密货币交易所的品牌名称。
学习这个指标精心挑选的,独家的折扣,奖金和交易中的奖金和交易,以帮助您节省更多。
加密货币交易所的信任评分指标是根据网络流量、交易量、平均流动性和一般置信度值计算的,这些值说明了加密货币交易所提供的交易量的准确性和可信度。 所有这些因素都经过加权,并给出 0-10 的交换分数。
深入,基于事实的分析对加密交流的最重要方面,利弊。由我们的专家团队进行了研究,评分和出版。
这是一个定量指标,用于计算过去 24 小时内在此特定加密货币交易所交易(买卖)了多少加密货币硬币/代币。 它是交易所的直接供求指标。
学习这个指标它是一个以百分比表示的定量指标,描述了与前 24 小时相比,过去 24 小时内在此特定加密货币交易所交易(买卖)了多少加密货币硬币/代币。
学习这个指标可在此特定交易所交易的不同加密货币对的总数。
学习这个指标可在此特定交易所交易的硬币/代币总数。
学习这个指标此特定交易所支持的政府发行货币类型(如美元、欧元)。
学习这个指标过去 168 小时(7 天)内特定加密货币交易所的交易量图表。
学习这个指标前往加密交易所的网站访问交易,获取更多信息,创建帐户并进行测试!
分析超过 2,300+ 不同加密货币交易所的最重要数据指标
由于 BitDegree 是领先的游戏化加密学习和 EduTech 项目,我们努力为用户提供有关业内交易量最大的加密交易所的最重要且适用于现实世界的信息。 使用我们的加密货币交易追踪器,您将能够分析2,300+ 不同的加密交易平台。
21,000 +
已追踪的加密
100+
加密课程
2M+
每月用户
查找顶级加密货币交易所。 跟踪他们的绩效指标。智能地交易加密货币。
超过 200 万加密货币新手和专业人士可以访问我们尖端的顶级加密货币交易所追踪器。 加入专业交易员和爱好者的行列,参加独特的比赛,并开始跟踪您今天最喜欢的交易所的最重要指标。
1. 访问数百个交易所
顶级加密货币交易所的数量非常庞大,而且似乎每天都在增长。 了解加密涉及能够按交易量和其他指标跟踪加密交换,以及将它们相互比较和对比。 BitDegree 已成为许多人值得信赖的游戏化加密学习来源 - 拥有数百个跟踪交易所,即使是最利基的平台也从未如此简单!
2. 查找、跟踪和分析顶级加密货币交易所
加密成功的部分关键在于能够分析有关顶级加密货币交易所的重要数据,例如它们的交易量、支持的资产和其他性能指标。 我们的加密货币交易所追踪器为用户提供有关市场上顶级加密货币交易所的相关和深入信息。 这既包括最受欢迎的中心化平台,也包括去中心化交易所。
3. 学习、玩耍和赚钱
了解交易量排名靠前的加密货币交易所的表现,您还将有机会参与日常任务和各种比赛,从而攀登排行榜并提高您的分数。 这将使您在独家加密货币空投和各种奖励方面获得优势。 "学习和赚钱"是我们坚信的概念——BitDegree 加密货币交易追踪器只是其中一个例子!
4. 设置通知和自定义警报
由于加密货币是一个不断变化的空间,并不是每个人都有机会花大量时间分析顶级加密货币交易所并研究所有最新更新。 Exchange Tracker 提供了一种解决方案——针对指定事件或特定交换平台特定指标变化的自定义通知。 这使得分析加密货币交易和参与独家比赛变得更加顺畅。