顶级加密货币现货交易所
今天的全球加密货币交易量是$136,906,157,443,衡量所有跟踪的2,336 加密货币交易所。 它有 增加 经过 15.29% 与前一天相比
| # | 名称 | 找到特别优惠 | 分数 | 评论 | 流量(24 小时) | 24h % | 市场 | 加密货币 | 法币支持 | 7天 | 网站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | HyperSwap v3 集中 交易 | -- | -- | $1,122,343 13.86 BTC | 1.34% | 15 | 9 | -- | | ||
| 802 | Uniswap v2 (Soneium) 集中 交易 | -- | -- | $19 0.00 BTC | 74.69% | 0 | 0 | -- | | ||
| 803 | Uniswap v3 (Soneium) 集中 交易 | -- | -- | $63 0.00 BTC | 21.34% | 0 | 0 | -- | | ||
| 804 | Darkex Exchange 集中 交易 | -- | -- | $340,099,969 4,201.31 BTC | 0.00% | -- | 82 | -- | | ||
| 805 | Uniswap v4 (Arbitrum) 集中 交易 | -- | -- | $27,580,055 340.70 BTC | 65.50% | 132 | 44 | -- | | ||
| 806 | Uniswap v4 (Base) 集中 交易 | -- | -- | $76,739,858 947.98 BTC | 4.20% | 381 | 139 | -- | | ||
| 807 | Uniswap v4 (Polygon) 集中 交易 | -- | -- | $27,884,980 344.47 BTC | 53.63% | 117 | 41 | -- | | ||
| 808 | Uniswap v4 (BSC) 集中 交易 | -- | -- | $420,586,294 5,195.56 BTC | 51.04% | 958 | 223 | -- | | ||
| 809 | Uniswap v4 (Ethereum) 集中 交易 | -- | -- | $147,596,192 1,823.28 BTC | 15.35% | 924 | 421 | -- | | ||
| 810 | Uniswap v4 (Optimism) 集中 交易 | -- | -- | $253,204 3.13 BTC | 1.92% | 49 | 16 | -- | | ||
| 811 | Uniswap v4 (Blast) 集中 交易 | -- | -- | $14 0.00 BTC | 62.69% | 2 | 2 | -- | | ||
| 812 | Uniswap v4 (World Chain) 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 5 | 2 | -- | -- | ||
| 813 | Uniswap v4 (Avalanche) 集中 交易 | -- | -- | $109,564 1.35 BTC | 55.40% | 20 | 13 | -- | | ||
| 814 | Iguanadex 集中 交易 | -- | -- | $29 0.00 BTC | 6.14% | 11 | 2 | -- | | ||
| 815 | GaiaEx 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 24 | -- | -- | ||
| 816 | LeveX 集中 交易 | -- | -- | $11,838,411 146.24 BTC | 9.74% | -- | 271 | -- | | ||
| 817 | CoinP 集中 交易 | -- | -- | $3,951,074,592 48,808.21 BTC | 0.00% | -- | 85 | -- | | ||
| 818 | PumpSwap 集中 交易 | -- | -- | $1,500,251,434 18,532.83 BTC | 2.72% | 172 | 156 | -- | | ||
| 819 | BYEX 集中 交易 | -- | -- | $221,067,802 2,730.88 BTC | 0.00% | -- | 109 | -- | | ||
| 820 | Four.Meme 集中 交易 | -- | -- | $350,177 4.33 BTC | 33.87% | 0 | 0 | -- | | ||
| 821 | AstralX 集中 交易 | -- | -- | $616,858,868 7,620.15 BTC | 2.58% | 83 | 64 | -- | | ||
| 822 | CriptoSwaps 集中 交易 | -- | -- | $28,456,692 351.53 BTC | 41.31% | -- | 66 | -- | | ||
| 823 | Bluefin 集中 交易 | -- | -- | $3,056,864 37.76 BTC | 11.30% | 35 | 21 | -- | | ||
| 824 | BitradeX 集中 交易 | -- | -- | $432,089,939 5,337.67 BTC | 12.36% | 199 | 171 | USD, EUR, JPY 和 +3 更多的 | | ||
| 825 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 6 | 7 | -- | -- | |||
| 826 | COINSPACE 集中 交易 | -- | -- | $5,946,955,590 73,463.63 BTC | 18.01% | -- | 29 | -- | | ||
| 827 | Figure Markets 集中 交易 | -- | -- | $2,288,424 28.27 BTC | 97.84% | 8 | 6 | -- | | ||
| 828 | XXKK 集中 交易 | -- | -- | $528,033,999 6,522.88 BTC | 22.71% | -- | 139 | -- | | ||
| 829 | BlockFin 集中 交易 | -- | -- | $580,532,513 7,171.40 BTC | 2.25% | -- | 400 | -- | | ||
| 830 | Meteora DAMM v2 集中 交易 | -- | -- | $291,921,146 3,606.15 BTC | 1.45% | 136 | 115 | -- | | ||
| 831 | VSCDEX 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 1 | 2 | -- | -- | ||
| 832 | Meteora DBC 集中 交易 | -- | -- | $10,693,959 132.10 BTC | 1.49% | 1 | 2 | -- | | ||
| 833 | SyncSwap v2 集中 交易 | -- | -- | $33 0.00 BTC | 18.42% | 2 | 2 | -- | | ||
| 834 | Subnet Tokens 集中 交易 | -- | -- | $7,633,714 94.30 BTC | 10.36% | 34 | 35 | -- | | ||
| 835 | Quickswap v2 (Base) 集中 交易 | -- | -- | $124 0.00 BTC | 32.81% | 1 | 2 | -- | | ||
| 836 | SyncSwap v3 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 0 | 0 | -- | -- | ||
| 837 | Mars Exchange 集中 交易 | -- | -- | $141,563,556 1,748.76 BTC | 0.00% | 10 | 11 | -- | | ||
| 838 | MachineX 集中 交易 | -- | -- | $57,494 0.71 BTC | 203.48% | 7 | 7 | -- | | ||
| 839 | BitTap 集中 交易 | -- | -- | $81,535,299 1,007.22 BTC | 36.63% | -- | 340 | -- | | ||
| 840 | Apertum DEX 集中 交易 | -- | -- | $20,199 0.25 BTC | 9.16% | 1 | 2 | -- | | ||
| 841 | Aivora Exchange 集中 交易 | -- | -- | $816,851,175 10,090.68 BTC | 7.19% | 344 | 277 | -- | | ||
| 842 | Nivex 集中 交易 | -- | -- | $84,725,754 1,046.63 BTC | 0.00% | 20 | 21 | -- | | ||
| 843 | SunSwap V3 集中 交易 | -- | -- | $13,720,392 169.49 BTC | 53.76% | 16 | 11 | -- | | ||
| 844 | zkSWAP V3 AMM 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 80.92% | -- | 2 | -- | | ||
| 845 | Project-X 集中 交易 | -- | -- | $25,995,617 321.13 BTC | 47.79% | 28 | 10 | -- | | ||
| 846 | BitbabyExchange 集中 交易 | -- | -- | $190,712,900 2,355.90 BTC | 18.80% | -- | 515 | -- | | ||
| 847 | Blackhole (CLMM) 集中 交易 | -- | -- | $3,040,203 37.56 BTC | 3.16% | 29 | 15 | -- | | ||
| 848 | Gems Trade 集中 交易 | -- | -- | $840,603,943 10,384.11 BTC | 18.56% | -- | 77 | -- | | ||
| 849 | Blackhole 集中 交易 | -- | -- | $27,312 0.34 BTC | 22.33% | 41 | 23 | -- | | ||
| 850 | Binance Alpha 集中 交易 | -- | -- | $1,325,775,415 16,377.50 BTC | 7.97% | 754 | 352 | -- | |
显示 801 - 850 共 991
显示行
加密货币交易所的品牌名称。
学习这个指标精心挑选的,独家的折扣,奖金和交易中的奖金和交易,以帮助您节省更多。
加密货币交易所的信任评分指标是根据网络流量、交易量、平均流动性和一般置信度值计算的,这些值说明了加密货币交易所提供的交易量的准确性和可信度。 所有这些因素都经过加权,并给出 0-10 的交换分数。
深入,基于事实的分析对加密交流的最重要方面,利弊。由我们的专家团队进行了研究,评分和出版。
这是一个定量指标,用于计算过去 24 小时内在此特定加密货币交易所交易(买卖)了多少加密货币硬币/代币。 它是交易所的直接供求指标。
学习这个指标它是一个以百分比表示的定量指标,描述了与前 24 小时相比,过去 24 小时内在此特定加密货币交易所交易(买卖)了多少加密货币硬币/代币。
学习这个指标可在此特定交易所交易的不同加密货币对的总数。
学习这个指标可在此特定交易所交易的硬币/代币总数。
学习这个指标此特定交易所支持的政府发行货币类型(如美元、欧元)。
学习这个指标过去 168 小时(7 天)内特定加密货币交易所的交易量图表。
学习这个指标前往加密交易所的网站访问交易,获取更多信息,创建帐户并进行测试!
分析超过 2,300+ 不同加密货币交易所的最重要数据指标
由于 BitDegree 是领先的游戏化加密学习和 EduTech 项目,我们努力为用户提供有关业内交易量最大的加密交易所的最重要且适用于现实世界的信息。 使用我们的加密货币交易追踪器,您将能够分析2,300+ 不同的加密交易平台。
21,000 +
已追踪的加密
100+
加密课程
2M+
每月用户
查找顶级加密货币交易所。 跟踪他们的绩效指标。智能地交易加密货币。
超过 200 万加密货币新手和专业人士可以访问我们尖端的顶级加密货币交易所追踪器。 加入专业交易员和爱好者的行列,参加独特的比赛,并开始跟踪您今天最喜欢的交易所的最重要指标。
1. 访问数百个交易所
顶级加密货币交易所的数量非常庞大,而且似乎每天都在增长。 了解加密涉及能够按交易量和其他指标跟踪加密交换,以及将它们相互比较和对比。 BitDegree 已成为许多人值得信赖的游戏化加密学习来源 - 拥有数百个跟踪交易所,即使是最利基的平台也从未如此简单!
2. 查找、跟踪和分析顶级加密货币交易所
加密成功的部分关键在于能够分析有关顶级加密货币交易所的重要数据,例如它们的交易量、支持的资产和其他性能指标。 我们的加密货币交易所追踪器为用户提供有关市场上顶级加密货币交易所的相关和深入信息。 这既包括最受欢迎的中心化平台,也包括去中心化交易所。
3. 学习、玩耍和赚钱
了解交易量排名靠前的加密货币交易所的表现,您还将有机会参与日常任务和各种比赛,从而攀登排行榜并提高您的分数。 这将使您在独家加密货币空投和各种奖励方面获得优势。 "学习和赚钱"是我们坚信的概念——BitDegree 加密货币交易追踪器只是其中一个例子!
4. 设置通知和自定义警报
由于加密货币是一个不断变化的空间,并不是每个人都有机会花大量时间分析顶级加密货币交易所并研究所有最新更新。 Exchange Tracker 提供了一种解决方案——针对指定事件或特定交换平台特定指标变化的自定义通知。 这使得分析加密货币交易和参与独家比赛变得更加顺畅。