顶级加密货币现货交易所
今天的全球加密货币交易量是$136,906,157,443,衡量所有跟踪的2,336 加密货币交易所。 它有 增加 经过 15.29% 与前一天相比
| # | 名称 | 找到特别优惠 | 分数 | 评论 | 流量(24 小时) | 24h % | 市场 | 加密货币 | 法币支持 | 7天 | 网站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Omni Exchange V3 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 2 | -- | | ||
| 852 | Steamm 集中 交易 | -- | -- | $47,905 0.59 BTC | 89.54% | -- | 10 | -- | | ||
| 853 | YEX 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 194 | 158 | -- | | ||
| 854 | EasiCoin 集中 交易 | -- | -- | $137,197,210 1,694.82 BTC | 4.16% | 655 | 531 | -- | | ||
| 855 | Raydium LaunchLab 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 0 | 0 | -- | -- | ||
| 856 | ADEN 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 697 | -- | -- | ||
| 857 | -- | -- | $273,439,455 3,377.84 BTC | 35.51% | 313 | 154 | -- | | |||
| 858 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 0 | 0 | -- | -- | |||
| 859 | 1DEX 集中 交易 | -- | -- | $1,901 0.02 BTC | 25.74% | 4 | 4 | -- | | ||
| 860 | Cofinex 集中 交易 | -- | -- | $35,720,273 441.26 BTC | 2.92% | -- | 832 | -- | | ||
| 861 | DeriW 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 9 | -- | -- | ||
| 862 | DeepBook Protocol 集中 交易 | -- | -- | $2,284,669 28.22 BTC | 5.70% | 11 | 9 | -- | | ||
| 863 | Ondo Global Markets 集中 交易 | -- | -- | $2,409,393 29.76 BTC | 26.32% | 392 | 393 | -- | | ||
| 864 | BitxEX 集中 交易 | -- | -- | $1,166,606,489 14,411.26 BTC | 58.33% | -- | 254 | -- | | ||
| 865 | NovaEx 集中 交易 | -- | -- | $149,399,729 1,845.56 BTC | 23.62% | -- | 93 | -- | | ||
| 866 | ApeX Omni 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 166 | 167 | -- | -- | ||
| 867 | All InX 集中 交易 | -- | -- | $77,970,297 963.18 BTC | 25.18% | -- | 30 | -- | | ||
| 868 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 2 | -- | -- | |||
| 869 | Sunswap v1 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 0 | -- | -- | ||
| 870 | Microchain 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 2 | -- | -- | ||
| 871 | DYORSwap (Plasma) 集中 交易 | -- | -- | $1,332 0.02 BTC | 242.36% | 0 | 0 | -- | | ||
| 872 | Uniswap v2 (Plasma) 集中 交易 | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | ||
| 873 | SparkDEX V3.1 集中 交易 | -- | -- | $69,635 0.86 BTC | 36.64% | -- | 3 | -- | | ||
| 874 | Oku Trade (XDC Network) 集中 交易 | -- | -- | $138,151 1.71 BTC | 92.13% | -- | 3 | -- | | ||
| 875 | Etherex CL 集中 交易 | -- | -- | $91,372 1.13 BTC | 17.50% | -- | 7 | -- | | ||
| 876 | Hyperion 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 3 | -- | | ||
| 877 | Ring Exchange (Ethereum) 集中 交易 | -- | -- | $6,652,428 82.18 BTC | 20.50% | -- | 32 | -- | | ||
| 878 | 5DAX 集中 交易 | -- | -- | $11,408 0.14 BTC | 0.50% | -- | 11 | -- | | ||
| 879 | Antarctic Exchange 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 32 | -- | -- | ||
| 880 | CZR Exchange 集中 交易 | -- | -- | $187,999,051 2,322.38 BTC | 2.23% | -- | 63 | -- | | ||
| 881 | CRMClick 集中 交易 | -- | -- | $635,721,201 7,853.16 BTC | 11.13% | -- | 427 | -- | | ||
| 882 | Bybit EU 集中 交易 | -- | -- | $11,096,013 137.07 BTC | 60.24% | -- | 111 | EUR | | ||
| 883 | CookSwap 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 2 | -- | -- | ||
| 884 | JAMM Trading 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 2 | -- | -- | ||
| 885 | Gate US 集中 交易 | -- | -- | $39,455 0.49 BTC | 69.93% | -- | 268 | -- | | ||
| 886 | Momentum 集中 交易 | -- | -- | $553,907 6.84 BTC | 44.70% | 25 | 20 | -- | | ||
| 887 | Grvt 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 176 | -- | -- | ||
| 888 | PancakeSwap (Solana) 集中 交易 | -- | -- | $12,418,257 153.40 BTC | 53.09% | -- | 31 | -- | | ||
| 889 | Curve (XDC Network) 集中 交易 | -- | -- | $113 0.00 BTC | 44.50% | 1 | 2 | -- | | ||
| 890 | SunPerp 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 265 | 266 | -- | -- | ||
| 891 | Axiom Pro 集中 交易 | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | ||
| 892 | EdgeX 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 168 | 162 | -- | -- | ||
| 893 | Oku (Plasma) 集中 交易 | -- | -- | $2,133,869 26.36 BTC | 27.58% | -- | 3 | -- | | ||
| 894 | Somnex 集中 交易 | -- | -- | $124 0.00 BTC | 7.24% | -- | 2 | -- | | ||
| 895 | Paradex 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 34 | -- | -- | ||
| 896 | Pacifica 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 68 | -- | -- | ||
| 897 | Extended 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 257 | -- | -- | ||
| 898 | Dmex 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 33 | -- | -- | ||
| 899 | Uniswap v4 (Unichain) 集中 交易 | -- | -- | $2,196,856 27.14 BTC | 71.37% | 20 | 6 | -- | | ||
| 900 | Reya 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 1 | 2 | -- | -- |
显示 851 - 900 共 991
显示行
加密货币交易所的品牌名称。
学习这个指标精心挑选的,独家的折扣,奖金和交易中的奖金和交易,以帮助您节省更多。
加密货币交易所的信任评分指标是根据网络流量、交易量、平均流动性和一般置信度值计算的,这些值说明了加密货币交易所提供的交易量的准确性和可信度。 所有这些因素都经过加权,并给出 0-10 的交换分数。
深入,基于事实的分析对加密交流的最重要方面,利弊。由我们的专家团队进行了研究,评分和出版。
这是一个定量指标,用于计算过去 24 小时内在此特定加密货币交易所交易(买卖)了多少加密货币硬币/代币。 它是交易所的直接供求指标。
学习这个指标它是一个以百分比表示的定量指标,描述了与前 24 小时相比,过去 24 小时内在此特定加密货币交易所交易(买卖)了多少加密货币硬币/代币。
学习这个指标可在此特定交易所交易的不同加密货币对的总数。
学习这个指标可在此特定交易所交易的硬币/代币总数。
学习这个指标此特定交易所支持的政府发行货币类型(如美元、欧元)。
学习这个指标过去 168 小时(7 天)内特定加密货币交易所的交易量图表。
学习这个指标前往加密交易所的网站访问交易,获取更多信息,创建帐户并进行测试!
分析超过 2,300+ 不同加密货币交易所的最重要数据指标
由于 BitDegree 是领先的游戏化加密学习和 EduTech 项目,我们努力为用户提供有关业内交易量最大的加密交易所的最重要且适用于现实世界的信息。 使用我们的加密货币交易追踪器,您将能够分析2,300+ 不同的加密交易平台。
21,000 +
已追踪的加密
100+
加密课程
2M+
每月用户
查找顶级加密货币交易所。 跟踪他们的绩效指标。智能地交易加密货币。
超过 200 万加密货币新手和专业人士可以访问我们尖端的顶级加密货币交易所追踪器。 加入专业交易员和爱好者的行列,参加独特的比赛,并开始跟踪您今天最喜欢的交易所的最重要指标。
1. 访问数百个交易所
顶级加密货币交易所的数量非常庞大,而且似乎每天都在增长。 了解加密涉及能够按交易量和其他指标跟踪加密交换,以及将它们相互比较和对比。 BitDegree 已成为许多人值得信赖的游戏化加密学习来源 - 拥有数百个跟踪交易所,即使是最利基的平台也从未如此简单!
2. 查找、跟踪和分析顶级加密货币交易所
加密成功的部分关键在于能够分析有关顶级加密货币交易所的重要数据,例如它们的交易量、支持的资产和其他性能指标。 我们的加密货币交易所追踪器为用户提供有关市场上顶级加密货币交易所的相关和深入信息。 这既包括最受欢迎的中心化平台,也包括去中心化交易所。
3. 学习、玩耍和赚钱
了解交易量排名靠前的加密货币交易所的表现,您还将有机会参与日常任务和各种比赛,从而攀登排行榜并提高您的分数。 这将使您在独家加密货币空投和各种奖励方面获得优势。 "学习和赚钱"是我们坚信的概念——BitDegree 加密货币交易追踪器只是其中一个例子!
4. 设置通知和自定义警报
由于加密货币是一个不断变化的空间,并不是每个人都有机会花大量时间分析顶级加密货币交易所并研究所有最新更新。 Exchange Tracker 提供了一种解决方案——针对指定事件或特定交换平台特定指标变化的自定义通知。 这使得分析加密货币交易和参与独家比赛变得更加顺畅。