按市值划分的今日加密货币价格
今天的加密货币全球市值是$2.31T,这 增加 经过 0.62% 在过去的 24 小时内。 了解更多 阅读更少
加密市场最近一天的交易量为$106,821,325,841,其中 54.01% 减少.
比特币 (BTC) 当前价格为 $77,706.70,价格为 67.5%。 以太坊 (ETH) 的当前价格是 $2,257.78。 谈到支配地位,以太坊的支配率为 11.9%。 您可以在最受欢迎的加密货币交易所以当前最优惠的价格购买 BTC 和 ETH,例如 Binance, Kucoin & Kraken. 查看完整的加密货币市场概览
过去 24 小时内价格涨幅最大的加密货币。
注意:仅包括交易量为 5 万美元或更多且已验证市值的加密货币。
过去 24 小时内价格跌幅最大的加密货币。
注意:仅包括交易量为 5 万美元或更多且已验证市值的加密货币。
| # | 名称 | 价格 | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 流量(24 小时) | 循环供应 | 7天 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,773.80 | 0.46% | 3.08% | $1.56T | $3,888,557,193 49,965 BTC | 20,105,365 BTC | | |||
| 2 | $2,264.11 | 0.92% | 2.66% | $276,629,667,558 | $1,669,191,355 736,603 ETH | 122,180,209 ETH | | |||
| 3 | $0.9905 | 0.38% | 0.01% | $178,408,032,008 | $10,380,418,586 10,422,349,446 USDT | 180,123,438,777 USDT | | |||
| 4 | $0.9985 | 0.03% | 0.31% | $71,473,862,184 | $1,789,433,652 1,790,969,967 USDC | 71,580,424,629 USDC | | |||
| 5 | $95.18 | 0.68% | 5.75% | $56,169,495,541 | $485,137,389 5,096,254 SOL | 590,150,456 SOL | | |||
| 6 | $1,241.73 | 3.08% | 2.34% | $21,040,406,368 | $287,898,023 231,958 ZEC | 16,944,488 ZEC | | |||
| 7 | $0.0758 | 0.70% | 1.06% | $13,058,955,462 | $115,577,311 1,525,778,785 DOGE | 172,279,073,127 DOGE | | |||
| 8 | $2,828.73 | 1.01% | 2.61% | $10,719,741,846 | $83 0 WSTETH | 3,789,601 WSTETH | | |||
| 9 | $11.69 | 1.47% | 2.71% | $8,746,356,030 | $153,926,086 13,145,227 LINK | 748,099,970 LINK | | |||
| 10 | $9.39 | 0.24% | 3.91% | $8,636,358,248 | $204,094 21,727 LEO | 919,857,852 LEO | | |||
| 11 | $2,267.02 | 0.98% | 2.85% | $7,651,914,688 | $220,787 98 WETH | 3,375,318 WETH | | |||
| 12 | $0.1932 | 0.33% | 5.50% | $7,115,255,584 | $54,329,298 281,148,123 ADA | 36,823,860,963 ADA | | |||
| 13 | $0.1688 | 0.19% | 0.23% | $5,950,075,854 | $39,154,060 232,027,804 XLM | 35,251,442,577 XLM | | |||
| 14 | $4.38 | 0.90% | 2.07% | $5,735,955,964 | $313,222,769 71,558,706 NEAR | 1,310,524,599 NEAR | | |||
| 15 | $282.74 | 2.89% | 3.47% | $5,686,149,066 | $31,081,169 109,867 BCH | 20,110,831 BCH | | |||
| 16 | $77,965.38 | 0.66% | 3.07% | $5,084,607,699 | $0 0 BTCB | 65,216 BTCB | | |||
| 17 | $7.24 | 4.09% | 7.48% | $4,515,941,939 | $154,922,330 21,443,122 UNI | 624,110,422 UNI | | |||
| 18 | $55.93 | 1.96% | 0.72% | $4,350,635,155 | $45,402,884 811,438 LTC | 77,782,430 LTC | | |||
| 19 | $8.74 | 3.27% | 0.92% | $3,880,984,288 | $121,065,381 13,820,914 AVAX | 444,062,684 AVAX | | |||
| 20 | $0.9035 | 0.82% | 1.65% | $3,720,772,242 | $33,137,468 36,603,459 SUI | 4,118,270,448 SUI | | |||
| 21 | $0.0718 | 0.67% | 6.29% | $3,183,009,840 | $13,065,543 182,028,618 HBAR | 44,327,153,930 HBAR | | |||
| 22 | $0.00000470 | 0.43% | 3.53% | $2,767,764,039 | $17,013,004 3,618,594,237,721 SHIB | 589,238,256,711,820 SHIB | | |||
| 23 | $235.94 | 0.29% | 5.42% | $2,755,979,566 | $8,571,551 36,280 TAO | 11,680,845 TAO | | |||
| 24 | $0.0515 | 0.19% | 5.63% | $2,615,096,290 | $704,017 13,662,706 CRO | 50,752,295,663 CRO | | |||
| 25 | $200.39 | 1.67% | 10.09% | $2,419,305,256 | $33,962,285 169,867 QNT | 12,072,738 QNT | | |||
| 26 | $137.72 | 3.01% | 1.05% | $2,126,343,733 | $97,575,671 709,384 AAVE | 15,439,942 AAVE | | |||
| 27 | $0.00000491 | 2.76% | 10.15% | $2,033,217,628 | $87,807,847 17,869,618,024,310 PEPE | 413,772,350,098,130 PEPE | | |||
| 28 | $0.9468 | 1.09% | 7.70% | $1,619,027,965 | $11,957,977 12,614,741 DOT | 1,710,070,697 DOT | | |||
| 29 | $0.3966 | 0.33% | 12.38% | $1,481,805,960 | $23,035,046 57,955,127 WLD | 3,736,414,625 WLD | | |||
| 30 | $2.50 | 0.56% | 4.33% | $1,396,644,859 | $11,137,140 4,452,210 ICP | 558,195,068 ICP | | |||
| 31 | $78,450.99 | 1.13% | 2.40% | $1,376,451,244 | $0 0 BTCT | 17,545 BTCT | | |||
| 32 | $1.78 | 0.18% | 5.46% | $1,248,352,706 | $5,867,438 3,290,282 BGB | 699,992,030 BGB | | |||
| 33 | $0.9996 | 0.02% | 0.06% | $1,146,209,153 | $0 0 USDCE | 1,146,681,334 USDCE | | |||
| 34 | $7.16 | 0.61% | 4.71% | $1,138,051,290 | $8,746,078 1,219,789 ETC | 158,885,931 ETC | | |||
| 35 | $713.11 | 1.29% | 3.87% | $1,128,767,105 | $0 0 WBNB | 1,582,885 WBNB | | |||
| 36 | $124.55 | 0.45% | 5.69% | $1,001,035,694 | $0 0 JITOSOL | 8,037,180 JITOSOL | | |||
| 37 | $0.0332 | 1.55% | 7.11% | $922,650,364 | $2,475,820 74,713,379 KAS | 27,787,383,318 KAS | | |||
| 38 | $0.0954 | 0.33% | 7.18% | $865,719,892 | $3,261,085 34,091,189 ALGO | 9,076,068,729 ALGO | | |||
| 39 | $2,663.44 | 0.88% | 2.88% | $826,304,649 | $0 0 RETH | 310,240 RETH | | |||
| 40 | $1.58 | 0.73% | 6.48% | $819,328,180 | $495,851 313,891 RNDR | 518,776,241 RNDR | | |||
| 41 | $1.47 | 2.78% | 9.03% | $793,091,741 | $7,139,000 4,861,915 ATOM | 539,119,655 ATOM | | |||
| 42 | $494.48 | 2.40% | 3.09% | $741,724,345 | $0 0 DHN | 1,499,995 DHN | | |||
| 43 | $0.8773 | 1.83% | 4.24% | $736,005,048 | $17,519,341 19,993,755 FIL | 838,956,529 FIL | | |||
| 44 | $7.24 | 1.87% | 5.10% | $723,674,103 | $24,776,196 3,423,994 INJ | 99,970,955 INJ | | |||
| 45 | $49.09 | 1.95% | 5.94% | $632,485,147 | $10,358,422 210,843 DASH | 12,884,974 DASH | | |||
| 46 | $2,537.81 | 2.70% | 2.71% | $621,229,837 | $0 0 LSETH | 244,790 LSETH | | |||
| 47 | $0.3217 | 2.52% | 7.91% | $604,715,279 | $40,214,694 124,582,218 STX | 1,879,509,391 STX | | |||
| 48 | $0.6370 | 0.43% | 8.50% | $563,005,625 | $7,861,544 12,346,243 APT | 883,810,645 APT | | |||
| 49 | $1.12 | 0.02% | 0.45% | $451,358,704 | $0 0 EUROC | 404,731,147 EUROC | | |||
| 50 | $0.2847 | 0.00% | 17.53% | $450,329,726 | $7,205,666 25,321,328 CRV | 1,581,702,081 CRV | |
显示 1 - 50 共 1,873
显示行
我们通过 21,000+ 加密课程、区块链项目、硬币和代币为数百万加密货币学习者提供教育
作为全球领先的游戏化学习加密教育平台,我们专注于为您提供数量最多的不同数字资产、加密货币价格和其他指标的跟踪信息和深度数据。 在我们的加密货币追踪器的帮助下,您可以通过跟踪和分析超过 21,000+ 个不同加密项目的数据,以及它们背后的硬币和代币来学习和赚取加密货币。
21,000 +
100+
2M+
追踪,比较并对比你最喜爱的硬币和代币,一边学习一边赚钱!
不要把一切都听之任之 - 加入超过 200 万加密爱好者的行列,每天探索和跟踪他们最喜欢的加密货币,破解加密市场表现背后的代码,学习并赚钱!
1. 学习加密货币,正确的方式
学习加密货币是一种独特的体验,需要亲身实践的方法——传统学习模式往往会遗漏这一点。 BitDegree 拥有大量的加密课程和教育材料——所有这些理论与Crypto Tracker相结合,让您以正确的方式了解加密货币。 研究加密货币市场的基本原理并访问加密货币价格和其他指标 - 同时进行!
2. 追踪加密资产的表现
利用最先进的数据跟踪技术,我们旨在为用户提供有关他们最喜欢的加密货币性能的最新信息。 我们知道,能够跟踪加密货币价格和总体性能是在加密领域取得成功的关键因素。 在我们的 Crypto Tracker 的帮助下,您将能够学习和赚钱,及时了解市场上的最新事件,参与独家空投、测验等等!
3. 参加奖励竞赛
"学习赚钱"的概念从未如此简单易懂! 当您跟踪加密货币价格和其他指标时,您将有机会参与日常任务、竞赛和测验。 您在追踪器上越活跃,赢得独家空投、加密奖品等的几率就越大。 在 BitDegree,我们相信游戏化学习是必经之路——我们的加密货币追踪器只是学习加密货币的一部分。
4. 设置自定义通知和警报
每个人的加密之旅都是不同的。 为了帮助您在学习加密货币、跟踪硬币和代币以及攀登排行榜时获得独特的体验,您现在可以设置自定义通知和价格变动警报。 无需担心错过最重要的市场事件和加密货币价格的变化 - 使用自定义事件通知系统,您将能够随时学习和赚钱并保持最新状态。
常问问题
加密货币价格会涨还是跌?
如今,很难预测加密货币价格的走势。毕竟,它们取决于许多因素,例如市场趋势、新闻和投资者兴趣。但是,BitDegree 加密货币价格追踪器可以帮助您保持最新状态。通过查看当前和历史加密货币价格,您可以了解它们随时间的变化情况,并使用加密货币市场分析技术来预测潜在的市场方向。但是,请记住,加密货币非常不稳定,因此价格可能会快速变化,导致某些价格预测无效。