按市值划分的今日加密货币价格
今天的加密货币全球市值是$2.31T,这 增加 经过 0.45% 在过去的 24 小时内。 了解更多 阅读更少
加密市场最近一天的交易量为$107,440,187,667,其中 46.47% 减少.
比特币 (BTC) 当前价格为 $77,789.12,价格为 67.5%。 以太坊 (ETH) 的当前价格是 $2,258.90。 谈到支配地位,以太坊的支配率为 11.9%。 您可以在最受欢迎的加密货币交易所以当前最优惠的价格购买 BTC 和 ETH,例如 Binance, Kucoin & Kraken. 查看完整的加密货币市场概览
过去 24 小时内价格涨幅最大的加密货币。
注意:仅包括交易量为 5 万美元或更多且已验证市值的加密货币。
过去 24 小时内价格跌幅最大的加密货币。
注意:仅包括交易量为 5 万美元或更多且已验证市值的加密货币。
| # | 名称 | 价格 | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 流量(24 小时) | 循环供应 | 7天 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,706.70 | 0.44% | 3.13% | $1.56T | $3,921,855,300 50,409 BTC | 20,105,365 BTC | | |||
| 2 | $2,257.78 | 0.43% | 2.95% | $275,856,423,451 | $1,684,657,083 744,133 ETH | 122,180,209 ETH | | |||
| 3 | $0.9909 | 0.49% | 0.18% | $178,477,871,193 | $10,442,727,346 10,483,875,830 USDT | 180,123,438,777 USDT | | |||
| 4 | $0.9985 | 0.02% | 0.33% | $71,475,250,934 | $1,804,428,196 1,805,970,321 USDC | 71,580,424,629 USDC | | |||
| 5 | $94.85 | 1.18% | 6.13% | $55,973,034,088 | $495,949,767 5,217,374 SOL | 590,150,456 SOL | | |||
| 6 | $1,236.10 | 3.77% | 1.86% | $20,945,070,545 | $299,179,971 241,603 ZEC | 16,944,488 ZEC | | |||
| 7 | $0.0757 | 0.36% | 1.40% | $13,035,493,075 | $115,912,292 1,530,864,507 DOGE | 172,279,073,127 DOGE | | |||
| 8 | $2,828.73 | 1.01% | 2.61% | $10,719,741,846 | $83 0 WSTETH | 3,789,601 WSTETH | | |||
| 9 | $11.67 | 0.67% | 2.41% | $8,729,570,639 | $154,103,515 13,173,987 LINK | 748,099,970 LINK | | |||
| 10 | $9.39 | 0.24% | 3.91% | $8,636,358,248 | $204,094 21,727 LEO | 919,857,852 LEO | | |||
| 11 | $2,267.02 | 0.98% | 2.85% | $7,651,914,688 | $220,787 98 WETH | 3,375,318 WETH | | |||
| 12 | $0.1930 | 0.03% | 5.73% | $7,107,232,671 | $54,566,497 282,476,114 ADA | 36,823,860,963 ADA | | |||
| 13 | $0.1685 | 0.60% | 0.29% | $5,938,776,760 | $39,554,202 234,570,764 XLM | 35,251,442,577 XLM | | |||
| 14 | $4.38 | 1.39% | 1.96% | $5,740,130,939 | $305,791,940 69,833,733 NEAR | 1,310,524,599 NEAR | | |||
| 15 | $282.58 | 2.98% | 3.53% | $5,682,820,927 | $31,069,730 109,848 BCH | 20,110,831 BCH | | |||
| 16 | $77,965.38 | 0.66% | 3.07% | $5,084,607,699 | $0 0 BTCB | 65,216 BTCB | | |||
| 17 | $7.24 | 3.40% | 7.58% | $4,519,392,410 | $156,284,877 21,623,079 UNI | 624,110,422 UNI | | |||
| 18 | $55.86 | 1.43% | 1.01% | $4,344,561,839 | $45,410,318 812,105 LTC | 77,782,430 LTC | | |||
| 19 | $8.74 | 2.69% | 1.06% | $3,880,877,620 | $121,032,724 13,817,385 AVAX | 444,062,684 AVAX | | |||
| 20 | $0.9035 | 0.82% | 1.65% | $3,720,772,242 | $33,137,468 36,603,459 SUI | 4,118,270,448 SUI | | |||
| 21 | $0.0717 | 1.35% | 6.74% | $3,179,069,250 | $12,980,217 180,927,951 HBAR | 44,327,153,930 HBAR | | |||
| 22 | $0.00000469 | 0.52% | 3.60% | $2,764,531,329 | $17,058,508 3,629,965,477,433 SHIB | 589,238,256,711,820 SHIB | | |||
| 23 | $235.94 | 0.29% | 5.42% | $2,755,979,566 | $8,571,551 36,280 TAO | 11,680,845 TAO | | |||
| 24 | $0.0517 | 0.27% | 4.55% | $2,624,415,387 | $707,734 13,716,161 CRO | 50,752,295,663 CRO | | |||
| 25 | $199.27 | 0.37% | 9.35% | $2,405,728,526 | $33,501,431 168,222 QNT | 12,072,738 QNT | | |||
| 26 | $137.50 | 1.96% | 1.00% | $2,123,066,460 | $97,031,636 705,958 AAVE | 15,439,942 AAVE | | |||
| 27 | $0.00000491 | 2.76% | 10.15% | $2,033,217,628 | $87,807,847 17,869,618,024,310 PEPE | 413,772,350,098,130 PEPE | | |||
| 28 | $0.9470 | 1.11% | 7.99% | $1,619,479,615 | $11,916,865 12,569,748 DOT | 1,710,070,697 DOT | | |||
| 29 | $0.3966 | 0.33% | 12.38% | $1,481,805,960 | $23,035,046 57,955,127 WLD | 3,736,414,625 WLD | | |||
| 30 | $2.51 | 0.47% | 4.18% | $1,401,417,652 | $11,138,382 4,447,988 ICP | 558,195,068 ICP | | |||
| 31 | $78,450.99 | 1.13% | 2.40% | $1,376,451,244 | $0 0 BTCT | 17,545 BTCT | | |||
| 32 | $1.78 | 0.18% | 5.46% | $1,248,352,706 | $5,867,438 3,290,282 BGB | 699,992,030 BGB | | |||
| 33 | $0.9996 | 0.02% | 0.06% | $1,146,209,153 | $0 0 USDCE | 1,146,681,334 USDCE | | |||
| 34 | $7.16 | 0.38% | 4.91% | $1,136,886,083 | $8,823,862 1,231,013 ETC | 158,885,931 ETC | | |||
| 35 | $713.11 | 1.29% | 3.87% | $1,128,767,105 | $0 0 WBNB | 1,582,885 WBNB | | |||
| 36 | $124.55 | 0.45% | 5.69% | $1,001,035,694 | $0 0 JITOSOL | 8,037,180 JITOSOL | | |||
| 37 | $0.0332 | 1.55% | 7.11% | $922,650,364 | $2,475,820 74,713,379 KAS | 27,787,383,318 KAS | | |||
| 38 | $0.0953 | 0.86% | 7.67% | $865,325,091 | $3,276,043 34,256,964 ALGO | 9,076,068,729 ALGO | | |||
| 39 | $2,663.44 | 0.88% | 2.88% | $826,304,649 | $0 0 RETH | 310,240 RETH | | |||
| 40 | $1.58 | 0.73% | 6.48% | $819,328,180 | $495,851 313,891 RNDR | 518,776,241 RNDR | | |||
| 41 | $1.48 | 2.52% | 9.05% | $795,450,147 | $7,211,041 4,904,106 ATOM | 539,119,655 ATOM | | |||
| 42 | $494.48 | 2.40% | 3.09% | $741,724,345 | $0 0 DHN | 1,499,995 DHN | | |||
| 43 | $0.8787 | 1.25% | 4.19% | $737,184,630 | $17,596,346 20,069,687 FIL | 838,956,529 FIL | | |||
| 44 | $7.24 | 1.13% | 5.16% | $723,626,158 | $24,836,802 3,432,491 INJ | 99,970,955 INJ | | |||
| 45 | $49.02 | 2.05% | 6.92% | $631,655,817 | $10,455,036 212,941 DASH | 12,884,974 DASH | | |||
| 46 | $2,537.81 | 2.70% | 2.71% | $621,229,837 | $0 0 LSETH | 244,790 LSETH | | |||
| 47 | $0.3218 | 10.21% | 8.00% | $604,859,402 | $39,335,689 121,841,212 STX | 1,879,509,391 STX | | |||
| 48 | $0.6376 | 0.36% | 8.46% | $563,479,557 | $7,946,442 12,474,743 APT | 883,810,645 APT | | |||
| 49 | $1.12 | 0.02% | 0.45% | $451,358,704 | $0 0 EUROC | 404,731,147 EUROC | | |||
| 50 | $0.2842 | 0.44% | 17.64% | $449,476,626 | $7,288,750 25,634,737 CRV | 1,581,702,081 CRV | |
显示 1 - 50 共 1,873
显示行
我们通过 21,000+ 加密课程、区块链项目、硬币和代币为数百万加密货币学习者提供教育
作为全球领先的游戏化学习加密教育平台,我们专注于为您提供数量最多的不同数字资产、加密货币价格和其他指标的跟踪信息和深度数据。 在我们的加密货币追踪器的帮助下,您可以通过跟踪和分析超过 21,000+ 个不同加密项目的数据,以及它们背后的硬币和代币来学习和赚取加密货币。
21,000 +
100+
2M+
追踪,比较并对比你最喜爱的硬币和代币,一边学习一边赚钱!
不要把一切都听之任之 - 加入超过 200 万加密爱好者的行列,每天探索和跟踪他们最喜欢的加密货币,破解加密市场表现背后的代码,学习并赚钱!
1. 学习加密货币,正确的方式
学习加密货币是一种独特的体验,需要亲身实践的方法——传统学习模式往往会遗漏这一点。 BitDegree 拥有大量的加密课程和教育材料——所有这些理论与Crypto Tracker相结合,让您以正确的方式了解加密货币。 研究加密货币市场的基本原理并访问加密货币价格和其他指标 - 同时进行!
2. 追踪加密资产的表现
利用最先进的数据跟踪技术,我们旨在为用户提供有关他们最喜欢的加密货币性能的最新信息。 我们知道,能够跟踪加密货币价格和总体性能是在加密领域取得成功的关键因素。 在我们的 Crypto Tracker 的帮助下,您将能够学习和赚钱,及时了解市场上的最新事件,参与独家空投、测验等等!
3. 参加奖励竞赛
"学习赚钱"的概念从未如此简单易懂! 当您跟踪加密货币价格和其他指标时,您将有机会参与日常任务、竞赛和测验。 您在追踪器上越活跃,赢得独家空投、加密奖品等的几率就越大。 在 BitDegree,我们相信游戏化学习是必经之路——我们的加密货币追踪器只是学习加密货币的一部分。
4. 设置自定义通知和警报
每个人的加密之旅都是不同的。 为了帮助您在学习加密货币、跟踪硬币和代币以及攀登排行榜时获得独特的体验,您现在可以设置自定义通知和价格变动警报。 无需担心错过最重要的市场事件和加密货币价格的变化 - 使用自定义事件通知系统,您将能够随时学习和赚钱并保持最新状态。
常问问题
加密货币价格会涨还是跌?
如今,很难预测加密货币价格的走势。毕竟,它们取决于许多因素,例如市场趋势、新闻和投资者兴趣。但是,BitDegree 加密货币价格追踪器可以帮助您保持最新状态。通过查看当前和历史加密货币价格,您可以了解它们随时间的变化情况,并使用加密货币市场分析技术来预测潜在的市场方向。但是,请记住,加密货币非常不稳定,因此价格可能会快速变化,导致某些价格预测无效。