按市值划分的今日加密货币价格
今天的加密货币全球市值是$2.53T,这 减少 经过 0.42% 在过去的 24 小时内。 了解更多 阅读更少
加密市场最近一天的交易量为$209,628,032,074,其中 0.7% 减少.
比特币 (BTC) 当前价格为 $83,456.55,价格为 66.2%。 以太坊 (ETH) 的当前价格是 $2,687.38。 谈到支配地位,以太坊的支配率为 12.9%。 您可以在最受欢迎的加密货币交易所以当前最优惠的价格购买 BTC 和 ETH,例如 Binance, Kucoin & Kraken. 查看完整的加密货币市场概览
过去 24 小时内价格涨幅最大的加密货币。
注意:仅包括交易量为 5 万美元或更多且已验证市值的加密货币。
过去 24 小时内价格跌幅最大的加密货币。
注意:仅包括交易量为 5 万美元或更多且已验证市值的加密货币。
| # | 名称 | 价格 | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 流量(24 小时) | 循环供应 | 7天 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,456.55 | 0.17% | 3.02% | $1.67T | $8,802,911,716 105,394 BTC | 20,090,909 BTC | | |||
| 2 | $2,687.38 | 0.53% | 1.70% | $328,102,821,826 | $5,611,563,264 2,087,049 ETH | 122,090,191 ETH | | |||
| 3 | $0.9798 | 0.27% | 0.94% | $180,161,718,593 | $26,008,992,219 26,239,019,165 USDT | 183,874,242,892 USDT | | |||
| 4 | $0.9987 | 0.02% | 0.16% | $74,330,415,789 | $6,916,297,065 6,921,745,920 USDC | 74,424,441,239 USDC | | |||
| 5 | $119.13 | 0.21% | 1.65% | $70,030,592,848 | $1,574,166,381 13,240,202 SOL | 587,851,484 SOL | | |||
| 6 | $1,398.48 | 4.97% | 9.38% | $23,624,535,036 | $1,003,754,485 719,163 ZEC | 16,892,959 ZEC | | |||
| 7 | $0.0943 | 0.18% | 5.64% | $14,715,066,193 | $435,552,522 4,641,189,419 DOGE | 156,120,386,384 DOGE | | |||
| 8 | $3,347.95 | 0.38% | 2.23% | $12,774,830,413 | $308 0 WSTETH | 3,815,716 WSTETH | | |||
| 9 | $14.75 | 3.00% | 13.46% | $11,036,371,106 | $432,403,007 29,408,682 LINK | 748,099,970 LINK | | |||
| 10 | $2,689.99 | 0.49% | 2.23% | $9,079,565,976 | $503,727 187 WETH | 3,375,318 WETH | | |||
| 11 | $0.2458 | 0.07% | 1.62% | $9,039,430,267 | $280,176,585 1,148,088,896 ADA | 36,776,433,998 ADA | | |||
| 12 | $9.01 | 0.57% | 0.30% | $8,286,823,048 | $437,789 48,526 LEO | 919,857,852 LEO | | |||
| 13 | $0.2236 | 2.31% | 4.61% | $7,828,830,805 | $281,882,352 1,267,647,754 XLM | 35,019,574,977 XLM | | |||
| 14 | $4.97 | 2.72% | 12.58% | $6,499,261,675 | $770,261,193 154,964,638 NEAR | 1,307,634,820 NEAR | | |||
| 15 | $308.67 | 0.23% | 4.68% | $6,203,082,831 | $63,320,759 205,721 BCH | 20,096,078 BCH | | |||
| 16 | $9.00 | 1.97% | 1.60% | $5,584,020,064 | $331,415,715 36,890,253 UNI | 620,362,423 UNI | | |||
| 17 | $83,532.82 | 0.20% | 3.26% | $5,447,695,491 | $0 0 BTCB | 65,216 BTCB | | |||
| 18 | $67.64 | 2.41% | 10.54% | $5,253,197,354 | $164,505,106 2,438,432 LTC | 77,664,111 LTC | | |||
| 19 | $11.44 | 9.23% | 2.71% | $5,066,923,135 | $519,167,660 45,577,637 AVAX | 443,093,605 AVAX | | |||
| 20 | $0.4465 | 1.56% | 6.38% | $4,965,822,144 | $0 0 DEL | 11,121,003,896 DEL | | |||
| 21 | $1.15 | 0.06% | 13.74% | $4,692,734,290 | $261,807,442 228,492,097 SUI | 4,096,537,147 SUI | | |||
| 22 | $0.1040 | 13.61% | 6.04% | $4,560,372,011 | $284,067,594 2,716,940,098 HBAR | 43,831,706,397 HBAR | | |||
| 23 | $302.27 | 0.47% | 3.05% | $3,495,908,103 | $38,889,556 128,389 TAO | 11,565,537 TAO | | |||
| 24 | $0.0692 | 1.00% | 4.19% | $3,442,118,317 | $19,082,519 276,997,219 CRO | 49,751,509,619 CRO | | |||
| 25 | $0.00000577 | 1.65% | 4.15% | $3,401,416,961 | $49,389,872 8,577,999,352,351 SHIB | 589,238,883,082,750 SHIB | | |||
| 26 | $263.68 | 8.31% | 264.81% | $3,183,364,787 | $546,965,780 2,070,440 QNT | 12,072,738 QNT | | |||
| 27 | $166.36 | 12.32% | 16.56% | $2,567,571,863 | $316,778,522 1,908,756 AAVE | 15,433,977 AAVE | | |||
| 28 | $1.20 | 1.80% | 2.54% | $2,048,690,155 | $102,960,448 86,006,974 DOT | 1,705,068,674 DOT | | |||
| 29 | $3.52 | 15.66% | 19.30% | $1,958,175,693 | $95,999,464 27,574,000 ICP | 556,946,719 ICP | | |||
| 30 | $0.4933 | 2.22% | 6.21% | $1,896,322,399 | $124,293,643 251,840,752 WLD | 3,844,224,717 WLD | | |||
| 31 | $0.00000422 | 1.71% | 13.65% | $1,747,010,721 | $46,659,020 11,023,367,384,948 PEPE | 413,772,355,107,940 PEPE | | |||
| 32 | $83,045.54 | 0.22% | 4.01% | $1,457,064,177 | $0 0 BTCT | 17,545 BTCT | | |||
| 33 | $9.18 | 1.04% | 0.42% | $1,453,893,443 | $32,505,486 3,555,787 ETC | 158,324,101 ETC | | |||
| 34 | $1.98 | 0.87% | 5.44% | $1,388,399,081 | $10,578,015 5,333,125 BGB | 699,971,681 BGB | | |||
| 35 | $154.66 | 0.29% | 0.51% | $1,251,979,972 | $0 0 JITOSOL | 8,095,302 JITOSOL | | |||
| 36 | $0.0438 | 2.05% | 4.29% | $1,213,455,541 | $5,107,896 116,279,934 KAS | 27,728,711,625 KAS | | |||
| 37 | $754.91 | 1.05% | 4.09% | $1,194,932,671 | $0 0 WBNB | 1,582,885 WBNB | | |||
| 38 | $0.1277 | 4.55% | 15.81% | $1,156,525,419 | $70,353,597 554,005,974 ALGO | 9,058,024,031 ALGO | | |||
| 39 | $0.9993 | 0.12% | 0.07% | $1,106,931,886 | $0 0 USDCE | 1,107,722,226 USDCE | | |||
| 40 | $3,144.90 | 0.56% | 2.01% | $1,001,898,160 | $0 0 RETH | 318,579 RETH | | |||
| 41 | $1.92 | 0.91% | 4.75% | $996,137,657 | $8,511,087 4,379,839 RNDR | 518,776,241 RNDR | | |||
| 42 | $1.74 | 0.53% | 0.48% | $928,462,209 | $29,475,857 17,005,091 ATOM | 532,965,530 ATOM | | |||
| 43 | $1.09 | 3.52% | 8.01% | $902,183,377 | $77,914,022 72,466,729 FIL | 831,371,513 FIL | | |||
| 44 | $61.19 | 5.57% | 2.93% | $786,211,582 | $64,850,287 1,058,535 DASH | 12,848,164 DASH | | |||
| 45 | $7.75 | 4.85% | 1.21% | $774,886,418 | $53,712,206 6,968,663 INJ | 99,970,955 INJ | | |||
| 46 | $3,002.98 | 0.74% | 2.53% | $735,131,080 | $0 0 LSETH | 244,800 LSETH | | |||
| 47 | $0.8035 | 2.73% | 4.40% | $699,846,172 | $38,513,192 48,064,090 APT | 870,983,003 APT | | |||
| 48 | $0.3904 | 8.04% | 10.18% | $612,410,463 | $89,266,966 230,025,192 CRV | 1,568,711,433 CRV | | |||
| 49 | $0.3225 | 2.49% | 5.29% | $585,200,110 | $6,079,938 18,911,793 STX | 1,814,605,788 STX | | |||
| 50 | $0.2304 | 0.14% | 12.78% | $532,634,434 | $67,263,454 293,111,138 FET | 2,311,508,484 FET | |
显示 1 - 50 共 1,960
显示行
我们通过 21,000+ 加密课程、区块链项目、硬币和代币为数百万加密货币学习者提供教育
作为全球领先的游戏化学习加密教育平台,我们专注于为您提供数量最多的不同数字资产、加密货币价格和其他指标的跟踪信息和深度数据。 在我们的加密货币追踪器的帮助下,您可以通过跟踪和分析超过 21,000+ 个不同加密项目的数据,以及它们背后的硬币和代币来学习和赚取加密货币。
21,000 +
100+
2M+
追踪,比较并对比你最喜爱的硬币和代币,一边学习一边赚钱!
不要把一切都听之任之 - 加入超过 200 万加密爱好者的行列,每天探索和跟踪他们最喜欢的加密货币,破解加密市场表现背后的代码,学习并赚钱!
1. 学习加密货币,正确的方式
学习加密货币是一种独特的体验,需要亲身实践的方法——传统学习模式往往会遗漏这一点。 BitDegree 拥有大量的加密课程和教育材料——所有这些理论与Crypto Tracker相结合,让您以正确的方式了解加密货币。 研究加密货币市场的基本原理并访问加密货币价格和其他指标 - 同时进行!
2. 追踪加密资产的表现
利用最先进的数据跟踪技术,我们旨在为用户提供有关他们最喜欢的加密货币性能的最新信息。 我们知道,能够跟踪加密货币价格和总体性能是在加密领域取得成功的关键因素。 在我们的 Crypto Tracker 的帮助下,您将能够学习和赚钱,及时了解市场上的最新事件,参与独家空投、测验等等!
3. 参加奖励竞赛
"学习赚钱"的概念从未如此简单易懂! 当您跟踪加密货币价格和其他指标时,您将有机会参与日常任务、竞赛和测验。 您在追踪器上越活跃,赢得独家空投、加密奖品等的几率就越大。 在 BitDegree,我们相信游戏化学习是必经之路——我们的加密货币追踪器只是学习加密货币的一部分。
4. 设置自定义通知和警报
每个人的加密之旅都是不同的。 为了帮助您在学习加密货币、跟踪硬币和代币以及攀登排行榜时获得独特的体验,您现在可以设置自定义通知和价格变动警报。 无需担心错过最重要的市场事件和加密货币价格的变化 - 使用自定义事件通知系统,您将能够随时学习和赚钱并保持最新状态。
常问问题
加密货币价格会涨还是跌?
如今,很难预测加密货币价格的走势。毕竟,它们取决于许多因素,例如市场趋势、新闻和投资者兴趣。但是,BitDegree 加密货币价格追踪器可以帮助您保持最新状态。通过查看当前和历史加密货币价格,您可以了解它们随时间的变化情况,并使用加密货币市场分析技术来预测潜在的市场方向。但是,请记住,加密货币非常不稳定,因此价格可能会快速变化,导致某些价格预测无效。