顶级加密货币现货交易所
今天的全球加密货币交易量是$130,757,115,541,衡量所有跟踪的2,336 加密货币交易所。 它有 增加 经过 11.02% 与前一天相比
| # | 名称 | 找到特别优惠 | 分数 | 评论 | 流量(24 小时) | 24h % | 市场 | 加密货币 | 法币支持 | 7天 | 网站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Huobi Japan 集中 交易 | -- | -- | $5,814,566 71.83 BTC | 2.74% | -- | 41 | -- | | ||
| 152 | Chiliz 集中 交易 | -- | -- | $1,375 0.02 BTC | 0.00% | 59 | 14 | -- | | ||
| 153 | Metal X 集中 交易 | -- | -- | $1,645,459 20.33 BTC | 29.10% | 13 | 14 | -- | | ||
| 154 | Jubi 集中 交易 | -- | -- | $38 0.00 BTC | 0.00% | 2 | 2 | -- | | ||
| 155 | Giottus 集中 交易 | -- | -- | $51,656 0.64 BTC | 97.77% | 698 | 408 | -- | | ||
| 156 | CoinZoom 集中 交易 | -- | -- | $57,904 0.72 BTC | 79.57% | -- | 32 | -- | | ||
| 157 | Flybit 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 7 | 6 | -- | -- | ||
| 158 | NDAX 集中 交易 | -- | -- | $1,018,747 12.58 BTC | 8.56% | -- | 69 | -- | | ||
| 159 | Curve Finance 去中心化 交易 | -- | -- | $54,476,225 672.95 BTC | 34.80% | 243 | 118 | -- | | ||
| 160 | Uniswap (V2) 去中心化 交易 | -- | -- | $217,542,935 2,687.34 BTC | 56.14% | 918 | 743 | -- | | ||
| 161 | Ripio 集中 交易 | -- | -- | $1,562,976 19.31 BTC | 7.91% | -- | 42 | -- | | ||
| 162 | Polkaswap 去中心化 交易 | -- | -- | $54,467,686 672.85 BTC | 0.00% | 17 | 18 | -- | | ||
| 163 | Sun.io 去中心化 交易 | -- | -- | $906,811 11.20 BTC | 22.45% | 31 | 21 | -- | | ||
| 164 | Azbit 集中 交易 | -- | -- | $2,537,823,688 31,350.11 BTC | 1.38% | -- | 149 | -- | | ||
| 165 | Bitazza 集中 交易 | -- | -- | $20,261,302 250.29 BTC | 1.39% | -- | 126 | -- | | ||
| 166 | Bitcoiva 集中 交易 | -- | -- | $8,041,729 99.34 BTC | 6.11% | 199 | 116 | -- | | ||
| 167 | Bitexen 集中 交易 | -- | -- | $215,662 2.66 BTC | 23.77% | 1 | 2 | TRY | | ||
| 168 | Koinbazar 集中 交易 | -- | -- | $25,131,770 310.46 BTC | 0.61% | 231 | 128 | INR | | ||
| 169 | Bit.com 集中 交易 | -- | -- | $17 0.00 BTC | 0.00% | 66 | 51 | -- | | ||
| 170 | PancakeSwap 去中心化 交易 | -- | -- | $263,971 3.11 BTC | 0.00% | 160 | 118 | -- | | ||
| 171 | LMAX Digital 集中 交易 | -- | -- | $76,207,090 941.40 BTC | 40.16% | 29 | 17 | -- | | ||
| 172 | DODO (Ethereum) 去中心化 交易 | -- | -- | $130 0.00 BTC | 0.00% | 1 | 2 | -- | | ||
| 173 | Honeyswap 去中心化 交易 | -- | -- | $3,341 0.04 BTC | 486.28% | -- | 14 | -- | | ||
| 174 | JulSwap 集中 交易 | -- | -- | $775 0.01 BTC | 35.46% | 5 | 5 | -- | | ||
| 175 | PointPay 集中 交易 | -- | -- | $40,877,956 504.97 BTC | 25.82% | -- | 117 | EUR, GBP, TRY 和 +13 更多的 | | ||
| 176 | mimo.exchange 去中心化 交易 | -- | -- | $20,540 0.25 BTC | 86.99% | 5 | 5 | -- | | ||
| 177 | Mento 去中心化 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 2 | -- | -- | ||
| 178 | Foxbit 集中 交易 | -- | -- | $2,134,776 26.37 BTC | 32.18% | 103 | 101 | -- | | ||
| 179 | Gleec BTC 集中 交易 | -- | -- | $57,386,266 708.90 BTC | 58.26% | -- | 87 | -- | | ||
| 180 | KLAYswap 去中心化 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 45 | 2 | -- | -- | ||
| 181 | Venus 集中 交易 | -- | -- | $717,705,308 8,865.92 BTC | 1.07% | 22 | 44 | -- | | ||
| 182 | Fameex 集中 交易 | -- | -- | $761,976,715 9,412.81 BTC | 48.01% | -- | 240 | GBP, ERU, USD | | ||
| 183 | Tokpie 集中 交易 | -- | -- | $8,111,051 100.20 BTC | 1.99% | 90 | 76 | -- | | ||
| 184 | OpenOcean 去中心化 交易 | -- | -- | $191,660,394 2,367.61 BTC | 66.04% | 266 | 33 | -- | | ||
| 185 | Wanswap 去中心化 交易 | -- | -- | $3,868 0.05 BTC | 0.00% | 1 | 2 | -- | | ||
| 186 | Kanga Exchange 集中 交易 | -- | -- | $4,529,555 55.95 BTC | 2.18% | -- | 187 | -- | | ||
| 187 | Blockfinex 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 72 | AED, USD, TTD 和 +1 更多的 | | ||
| 188 | MDEX 去中心化 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 11 | 2 | -- | -- | ||
| 189 | ApeSwap (BSC) 去中心化 交易 | -- | -- | $57,522 0.71 BTC | 33.53% | 87 | 72 | -- | | ||
| 190 | WOO Network 集中 交易 | -- | -- | $59,341 0.73 BTC | 42.29% | 294 | 221 | USD, CAD, JPY 和 +2 更多的 | | ||
| 191 | QuickSwap 去中心化 交易 | -- | -- | $3,811,162 47.08 BTC | 2.52% | 187 | 112 | -- | | ||
| 192 | LCX Exchange 集中 交易 | -- | -- | $9 0.00 BTC | 0.00% | -- | 154 | -- | | ||
| 193 | Swop.fi 集中 交易 | -- | -- | $202 0.00 BTC | 0.00% | -- | 9 | -- | | ||
| 194 | BakerySwap 去中心化 交易 | -- | -- | $13,452 0.17 BTC | 404.27% | 13 | 10 | -- | | ||
| 195 | Dfyn Network 去中心化 交易 | -- | -- | $3,036 0.04 BTC | 29.28% | 12 | 10 | -- | | ||
| 196 | Energiswap 集中 交易 | -- | -- | $331 0.00 BTC | 4,428.19% | 2 | 2 | -- | | ||
| 197 | DODO (BSC) 去中心化 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 1 | 2 | -- | | ||
| 198 | Kinesis Money 集中 交易 | -- | -- | $897,657 11.09 BTC | 992.26% | -- | 19 | -- | | ||
| 199 | THORChain (ERC20) 去中心化 交易 | -- | -- | $11,738,414 145.01 BTC | 0.00% | 33 | 34 | -- | | ||
| 200 | MDEX (BSC) 去中心化 交易 | -- | -- | $9,606 0.12 BTC | 107.28% | 47 | 35 | -- | |
显示 151 - 200 共 991
显示行
加密货币交易所的品牌名称。
学习这个指标精心挑选的,独家的折扣,奖金和交易中的奖金和交易,以帮助您节省更多。
加密货币交易所的信任评分指标是根据网络流量、交易量、平均流动性和一般置信度值计算的,这些值说明了加密货币交易所提供的交易量的准确性和可信度。 所有这些因素都经过加权,并给出 0-10 的交换分数。
深入,基于事实的分析对加密交流的最重要方面,利弊。由我们的专家团队进行了研究,评分和出版。
这是一个定量指标,用于计算过去 24 小时内在此特定加密货币交易所交易(买卖)了多少加密货币硬币/代币。 它是交易所的直接供求指标。
学习这个指标它是一个以百分比表示的定量指标,描述了与前 24 小时相比,过去 24 小时内在此特定加密货币交易所交易(买卖)了多少加密货币硬币/代币。
学习这个指标可在此特定交易所交易的不同加密货币对的总数。
学习这个指标可在此特定交易所交易的硬币/代币总数。
学习这个指标此特定交易所支持的政府发行货币类型(如美元、欧元)。
学习这个指标过去 168 小时(7 天)内特定加密货币交易所的交易量图表。
学习这个指标前往加密交易所的网站访问交易,获取更多信息,创建帐户并进行测试!
分析超过 2,300+ 不同加密货币交易所的最重要数据指标
由于 BitDegree 是领先的游戏化加密学习和 EduTech 项目,我们努力为用户提供有关业内交易量最大的加密交易所的最重要且适用于现实世界的信息。 使用我们的加密货币交易追踪器,您将能够分析2,300+ 不同的加密交易平台。
21,000 +
已追踪的加密
100+
加密课程
2M+
每月用户
查找顶级加密货币交易所。 跟踪他们的绩效指标。智能地交易加密货币。
超过 200 万加密货币新手和专业人士可以访问我们尖端的顶级加密货币交易所追踪器。 加入专业交易员和爱好者的行列,参加独特的比赛,并开始跟踪您今天最喜欢的交易所的最重要指标。
1. 访问数百个交易所
顶级加密货币交易所的数量非常庞大,而且似乎每天都在增长。 了解加密涉及能够按交易量和其他指标跟踪加密交换,以及将它们相互比较和对比。 BitDegree 已成为许多人值得信赖的游戏化加密学习来源 - 拥有数百个跟踪交易所,即使是最利基的平台也从未如此简单!
2. 查找、跟踪和分析顶级加密货币交易所
加密成功的部分关键在于能够分析有关顶级加密货币交易所的重要数据,例如它们的交易量、支持的资产和其他性能指标。 我们的加密货币交易所追踪器为用户提供有关市场上顶级加密货币交易所的相关和深入信息。 这既包括最受欢迎的中心化平台,也包括去中心化交易所。
3. 学习、玩耍和赚钱
了解交易量排名靠前的加密货币交易所的表现,您还将有机会参与日常任务和各种比赛,从而攀登排行榜并提高您的分数。 这将使您在独家加密货币空投和各种奖励方面获得优势。 "学习和赚钱"是我们坚信的概念——BitDegree 加密货币交易追踪器只是其中一个例子!
4. 设置通知和自定义警报
由于加密货币是一个不断变化的空间,并不是每个人都有机会花大量时间分析顶级加密货币交易所并研究所有最新更新。 Exchange Tracker 提供了一种解决方案——针对指定事件或特定交换平台特定指标变化的自定义通知。 这使得分析加密货币交易和参与独家比赛变得更加顺畅。