顶级加密货币现货交易所
今天的全球加密货币交易量是$129,877,032,759,衡量所有跟踪的2,336 加密货币交易所。 它有 增加 经过 7.22% 与前一天相比
| # | 名称 | 找到特别优惠 | 分数 | 评论 | 流量(24 小时) | 24h % | 市场 | 加密货币 | 法币支持 | 7天 | 网站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Astroport (Injective) 集中 交易 | -- | -- | $2,449 0.03 BTC | 97.41% | 1 | 2 | -- | | ||
| 652 | Liquidswap v0.5 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 7 | 2 | -- | | ||
| 653 | BiKing 集中 交易 | -- | -- | $287,203,213 3,522.76 BTC | 26.36% | 311 | 234 | -- | | ||
| 654 | DeGate 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 40 | 39 | -- | -- | ||
| 655 | SynFutures v3 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 15 | -- | -- | ||
| 656 | Sideswap 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 0 | 0 | -- | -- | ||
| 657 | Uniswap v2 (Arbitrum) 集中 交易 | -- | -- | $15,226 0.19 BTC | 19.06% | -- | 11 | -- | | ||
| 658 | BitDelta 集中 交易 | -- | -- | $2,083,540,817 25,556.15 BTC | 4.07% | -- | 382 | CHF, CLP, COP 和 +41 更多的 | | ||
| 659 | Uniswap v2 (Optimism) 集中 交易 | -- | -- | $458 0.01 BTC | 56.44% | 2 | 3 | -- | | ||
| 660 | Uniswap v2 (Base) 集中 交易 | -- | -- | $8,490,982 104.15 BTC | 6.51% | -- | 149 | -- | | ||
| 661 | Uniswap v2 (Polygon) 集中 交易 | -- | -- | $513,382 6.30 BTC | 25.39% | 27 | 24 | -- | | ||
| 662 | Uniswap v2 (Avalanche) 集中 交易 | -- | -- | $80 0.00 BTC | 51.60% | 1 | 2 | -- | | ||
| 663 | Uniswap v2 (BSC) 集中 交易 | -- | -- | $30,799 0.38 BTC | 10.21% | 21 | 19 | -- | | ||
| 664 | Echobit 集中 交易 | -- | -- | $1,632,448,328 20,023.17 BTC | 162.46% | -- | 196 | -- | | ||
| 665 | Zedxion Exchange 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 107 | -- | -- | ||
| 666 | Backpack Exchange 集中 交易 | -- | -- | $11,587,909 142.13 BTC | 35.32% | 118 | 80 | USD | | ||
| 667 | HiveSwap v3 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 0 | 0 | -- | -- | ||
| 668 | iZiSwap (Zeta) 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 100.00% | 1 | 2 | -- | | ||
| 669 | EddyFinance 集中 交易 | -- | -- | $17 0.00 BTC | 86.90% | 1 | 2 | -- | | ||
| 670 | DYORSWAP 集中 交易 | -- | -- | $44 0.00 BTC | 5,918.37% | 1 | 2 | -- | | ||
| 671 | Thruster v2 (0.3%) 集中 交易 | -- | -- | $248 0.00 BTC | 89.87% | 4 | 4 | -- | | ||
| 672 | MonoSwap 集中 交易 | -- | -- | $2 0.00 BTC | 47.76% | 1 | 2 | -- | | ||
| 673 | Thruster v3 集中 交易 | -- | -- | $32,036 0.39 BTC | 217.91% | 14 | 8 | -- | | ||
| 674 | MonoSwap v3 (Blast) 集中 交易 | -- | -- | $7,332 0.09 BTC | 5.75% | 2 | 3 | -- | | ||
| 675 | Thruster v2 (1.0%) 集中 交易 | -- | -- | $81 0.00 BTC | 96.12% | 1 | 2 | -- | | ||
| 676 | Ring Protocol 集中 交易 | -- | -- | $145 0.00 BTC | 52.17% | 0 | 0 | -- | | ||
| 677 | IceCreamSwap (Blast) 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 0 | 0 | -- | -- | ||
| 678 | BlastDex 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 1 | 2 | -- | -- | ||
| 679 | Blasterswap 集中 交易 | -- | -- | $5,664 0.07 BTC | 89.74% | 5 | 5 | -- | | ||
| 680 | B2Z Exchange 集中 交易 | -- | -- | $407,057,831 4,992.86 BTC | 1.60% | -- | 335 | -- | | ||
| 681 | Bitop 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 16 | -- | -- | ||
| 682 | Uniswap v3 (Blast) 集中 交易 | -- | -- | $1,805 0.02 BTC | 440.40% | 5 | 3 | -- | | ||
| 683 | BiFinance 集中 交易 | -- | -- | $3,171,342,390 38,898.82 BTC | 1.47% | -- | 186 | -- | | ||
| 684 | Slex Exchange 集中 交易 | -- | -- | $2,029,200,648 24,889.62 BTC | 0.00% | -- | 93 | USD, EUR, GBP 和 +23 更多的 | | ||
| 685 | MethLab 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 2 | -- | | ||
| 686 | MerlinSwap 集中 交易 | -- | -- | $215 0.00 BTC | 95.55% | 2 | 2 | -- | | ||
| 687 | Binance TH 集中 交易 | -- | -- | $15,257,699 187.15 BTC | 17.16% | 500 | 381 | THB | | ||
| 688 | ZKE 集中 交易 | -- | -- | $438,785,112 5,382.02 BTC | 8.01% | -- | 370 | -- | | ||
| 689 | Koinbay 集中 交易 | -- | -- | $168,278,268 2,064.06 BTC | 2.90% | -- | 245 | -- | | ||
| 690 | HiveSwap 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 0 | 0 | -- | -- | ||
| 691 | -- | -- | $25,253 0.31 BTC | 68.16% | 16 | 9 | -- | | |||
| 692 | CoinLion 集中 交易 | -- | -- | $1,324,132 16.24 BTC | 1.51% | -- | 19 | -- | | ||
| 693 | Uniswap v2 (Blast) 集中 交易 | -- | -- | $209 0.00 BTC | 5,125.57% | -- | 2 | -- | | ||
| 694 | HashKey Global 集中 交易 | -- | -- | $262,148 3.22 BTC | 12.40% | 32 | 31 | -- | | ||
| 695 | DegenSwap 集中 交易 | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 0 | 0 | -- | -- | ||
| 696 | KCEX 集中 交易 | -- | -- | $1,163,443,485 14,270.48 BTC | 16.88% | -- | 1,081 | EUR, CHF, CZK 和 +7 更多的 | | ||
| 697 | Meteora DLMM 集中 交易 | -- | -- | $117,787,423 1,444.75 BTC | 28.32% | 772 | 219 | -- | | ||
| 698 | Meteora DAMM 集中 交易 | -- | -- | $721,911 8.85 BTC | 10.22% | 213 | 132 | -- | | ||
| 699 | Crypton Exchange 集中 交易 | -- | -- | $60,849 0.75 BTC | 24.01% | -- | 3 | -- | | ||
| 700 | SaucerSwap v2 集中 交易 | -- | -- | $3,453,396 42.36 BTC | 144.26% | 7 | 7 | -- | |
显示 651 - 700 共 991
显示行
加密货币交易所的品牌名称。
学习这个指标精心挑选的,独家的折扣,奖金和交易中的奖金和交易,以帮助您节省更多。
加密货币交易所的信任评分指标是根据网络流量、交易量、平均流动性和一般置信度值计算的,这些值说明了加密货币交易所提供的交易量的准确性和可信度。 所有这些因素都经过加权,并给出 0-10 的交换分数。
深入,基于事实的分析对加密交流的最重要方面,利弊。由我们的专家团队进行了研究,评分和出版。
这是一个定量指标,用于计算过去 24 小时内在此特定加密货币交易所交易(买卖)了多少加密货币硬币/代币。 它是交易所的直接供求指标。
学习这个指标它是一个以百分比表示的定量指标,描述了与前 24 小时相比,过去 24 小时内在此特定加密货币交易所交易(买卖)了多少加密货币硬币/代币。
学习这个指标可在此特定交易所交易的不同加密货币对的总数。
学习这个指标可在此特定交易所交易的硬币/代币总数。
学习这个指标此特定交易所支持的政府发行货币类型(如美元、欧元)。
学习这个指标过去 168 小时(7 天)内特定加密货币交易所的交易量图表。
学习这个指标前往加密交易所的网站访问交易,获取更多信息,创建帐户并进行测试!
分析超过 2,300+ 不同加密货币交易所的最重要数据指标
由于 BitDegree 是领先的游戏化加密学习和 EduTech 项目,我们努力为用户提供有关业内交易量最大的加密交易所的最重要且适用于现实世界的信息。 使用我们的加密货币交易追踪器,您将能够分析2,300+ 不同的加密交易平台。
21,000 +
已追踪的加密
100+
加密课程
2M+
每月用户
查找顶级加密货币交易所。 跟踪他们的绩效指标。智能地交易加密货币。
超过 200 万加密货币新手和专业人士可以访问我们尖端的顶级加密货币交易所追踪器。 加入专业交易员和爱好者的行列,参加独特的比赛,并开始跟踪您今天最喜欢的交易所的最重要指标。
1. 访问数百个交易所
顶级加密货币交易所的数量非常庞大,而且似乎每天都在增长。 了解加密涉及能够按交易量和其他指标跟踪加密交换,以及将它们相互比较和对比。 BitDegree 已成为许多人值得信赖的游戏化加密学习来源 - 拥有数百个跟踪交易所,即使是最利基的平台也从未如此简单!
2. 查找、跟踪和分析顶级加密货币交易所
加密成功的部分关键在于能够分析有关顶级加密货币交易所的重要数据,例如它们的交易量、支持的资产和其他性能指标。 我们的加密货币交易所追踪器为用户提供有关市场上顶级加密货币交易所的相关和深入信息。 这既包括最受欢迎的中心化平台,也包括去中心化交易所。
3. 学习、玩耍和赚钱
了解交易量排名靠前的加密货币交易所的表现,您还将有机会参与日常任务和各种比赛,从而攀登排行榜并提高您的分数。 这将使您在独家加密货币空投和各种奖励方面获得优势。 "学习和赚钱"是我们坚信的概念——BitDegree 加密货币交易追踪器只是其中一个例子!
4. 设置通知和自定义警报
由于加密货币是一个不断变化的空间,并不是每个人都有机会花大量时间分析顶级加密货币交易所并研究所有最新更新。 Exchange Tracker 提供了一种解决方案——针对指定事件或特定交换平台特定指标变化的自定义通知。 这使得分析加密货币交易和参与独家比赛变得更加顺畅。