在 Metaverse 中学习赚钱
跟踪加密货币投资组合,获取信号并赚钱
提醒我!在 Metaverse 中学习赚钱
跟踪加密货币投资组合,获取信号并赚钱
提醒我!通过现实生活中的例子学习:使用独特的学习列表功能选择、跟踪和理解任何加密货币!
设置您的钱包并获得由数据支持的强大洞察力。 轻松学习如何使用它来获得最高奖励!
日期 | 打开 | 高的 | 低的 | 关闭 | 量 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gwe 24, 2023 | $0.0835 | $0.0841 | $0.0833 | $0.0837 | $100,002,678 | $7,461,235,109 |
Gwe 23, 2023 | $0.0832 | $0.0842 | $0.0831 | $0.0834 | $137,038,383 | $7,436,552,285 |
Gwe 22, 2023 | $0.0844 | $0.0848 | $0.0830 | $0.0832 | $152,521,129 | $7,415,242,884 |
Gwe 21, 2023 | $0.0846 | $0.0850 | $0.0842 | $0.0845 | $124,437,944 | $7,531,180,264 |
Gwe 20, 2023 | $0.0840 | $0.0848 | $0.0839 | $0.0845 | $134,804,340 | $7,537,677,840 |
Gwe 19, 2023 | $0.0835 | $0.0847 | $0.0834 | $0.0841 | $153,032,561 | $7,499,654,877 |
Gwe 18, 2023 | $0.0837 | $0.0840 | $0.0832 | $0.0835 | $111,103,974 | $7,446,151,126 |
Gwe 17, 2023 | $0.0841 | $0.0845 | $0.0835 | $0.0836 | $124,872,834 | $7,455,709,007 |
Gwe 16, 2023 | $0.0839 | $0.0842 | $0.0830 | $0.0841 | $167,763,727 | $7,502,149,433 |
Gwe 15, 2023 | $0.0813 | $0.0841 | $0.0810 | $0.0839 | $173,887,021 | $7,481,305,432 |
Gwe 14, 2023 | $0.0808 | $0.0814 | $0.0804 | $0.0813 | $160,643,447 | $7,248,897,432 |
Gwe 13, 2023 | $0.0775 | $0.0823 | $0.0775 | $0.0808 | $247,036,886 | $7,209,424,804 |
Gwe 12, 2023 | $0.0783 | $0.0788 | $0.0704 | $0.0775 | $145,032,537 | $6,918,718,653 |
Gwe 11, 2023 | $0.0793 | $0.0795 | $0.0780 | $0.0783 | $107,241,488 | $6,991,573,061 |
Gwe 10, 2023 | $0.0792 | $0.0794 | $0.0789 | $0.0794 | $87,266,112 | $7,087,032,884 |
Gwe 09, 2023 | $0.0793 | $0.0795 | $0.0784 | $0.0792 | $117,553,199 | $7,072,173,253 |
Gwe 08, 2023 | $0.0789 | $0.0793 | $0.0787 | $0.0792 | $140,809,808 | $7,070,336,849 |
Gwe 07, 2023 | $0.0777 | $0.0789 | $0.0774 | $0.0789 | $175,659,143 | $7,044,656,526 |
Gwe 06, 2023 | $0.0773 | $0.0778 | $0.0772 | $0.0776 | $126,472,902 | $6,930,715,871 |
Gwe 05, 2023 | $0.0771 | $0.0775 | $0.0767 | $0.0773 | $129,623,909 | $6,906,657,051 |
Gwe 04, 2023 | $0.0772 | $0.0773 | $0.0766 | $0.0771 | $96,391,148 | $6,882,034,465 |
Gwe 03, 2023 | $0.0761 | $0.0775 | $0.0760 | $0.0772 | $119,473,141 | $6,897,617,666 |
Gwe 02, 2023 | $0.0770 | $0.0775 | $0.0760 | $0.0762 | $175,960,611 | $6,805,215,681 |
Gwe 01, 2023 | $0.0756 | $0.0771 | $0.0755 | $0.0769 | $167,210,988 | $6,869,856,666 |
Eos 31, 2023 | $0.0772 | $0.0772 | $0.0754 | $0.0756 | $165,029,388 | $6,752,993,402 |
Eos 30, 2023 | $0.0763 | $0.0778 | $0.0759 | $0.0773 | $188,887,388 | $6,903,005,633 |
Eos 29, 2023 | $0.0776 | $0.0778 | $0.0763 | $0.0763 | $133,538,429 | $6,819,235,728 |
Eos 28, 2023 | $0.0776 | $0.0785 | $0.0769 | $0.0776 | $105,504,043 | $6,935,623,658 |
Eos 27, 2023 | $0.0773 | $0.0777 | $0.0773 | $0.0776 | $111,210,776 | $6,936,954,664 |
Eos 26, 2023 | $0.0769 | $0.0778 | $0.0768 | $0.0773 | $161,749,409 | $6,907,567,870 |
Eos 25, 2023 | $0.0776 | $0.0780 | $0.0766 | $0.0768 | $149,979,632 | $6,862,383,388 |
分析 TRON 价格历史图表有助于了解加密货币的潜力并确定未来趋势。 首先,让我们比较 1M 期间的第一天(Eos 25, 2023)和最后一天(Gwe 24, 2023)的 TRX 起始价格。 很明显,在Eos 25, 2023 上,TRON 的开盘价是$0.0776,而在Gwe 24, 2023 上,TRX 的开盘价7.59%的变化。
查看 1M 的时间范围并比较 TRON Eos 25, 2023 和 Gwe 24, 2023 的最高价,即所选期间的第一天和最后一天,很明显,TRX High Price 有 升起 by 7.77%。 Eos 25, 2023 最高价为$0.0780,:la到 TRON 最低价格,Eos 25, 2023 的最低价格为 $0.0766,而 Eos 25, 2023 的最低价格为 $0.0833。 在比较第一天和最后一天的最低 TRX 价格后,很明显它升级 by 8.79%。
比较 TRON 在 Eos 25, 2023 ($0.0768) 和 Gwe 24, 2023 ($0.0837) 上的收盘价表明 TRX 的收盘价 具有 增加 通过 9.04%。 查看 TRON 交易量 的值,我们可以看到在 1M 期间的第一天symbol。 与前一天的成交量 ($100,002,678) 相比,有一个明显的 33.32% 降低。
最后,比较 TRON 市值 表明在 1M 时间段内,它有 8.73%,开始 从 $6,862,383,388 到 $7,461,235,109 市值。
特定加密货币的当前市场价格。
学习这个指标加密货币的市场价格在过去 24 小时(1 天)内的百分比变化。
学习这个指标历史上最高的加密货币价值。
学习这个指标最低的历史加密货币价值。
学习这个指标如果货币/代币的最大供应量完全流通,FDMC 就是市值。
FDMC = 最大供应量 x 当前价格。
注意:如果最大供应量不可用或没有限制,则使用总供应量来计算该值。 如果没有可用的供应形式,则 FDMC 将未定义并标记为“--”。
学习这个指标如果货币/代币的最大供应量完全流通,FDMC 就是市值。
FDMC = 最大供应量 x 当前价格。
注意:如果最大供应量不可用或没有限制,则使用总供应量来计算该值。 如果没有可用的供应形式,则 FDMC 将未定义并标记为“--”。
学习这个指标它是一种定量指标,用于计算过去 24 小时内交易(买卖)的特定加密货币硬币/代币的单个单位数量。 它是一种直接的加密货币供求指标,并且纯粹与其市场价格相关。
学习这个指标它是一种定量指标,用于计算过去 24 小时内交易(买卖)的特定加密货币硬币/代币的单个单位数量。 它是一种直接的加密货币供求指标,并且纯粹与其市场价格相关。
学习这个指标当前加密货币市值在市场上所有其他加密货币中的主导地位。
学习这个指标成交量与市值的比率。
成交量与市值的比率。
迄今为止已开采或发行且未锁定/抵押(可公开交易)的特定加密货币硬币/代币的公开流通量。
学习这个指标已验证的数据
TRON 项目的循环供应已经过验证,等于:
循环供应
89,125,169,121 TRX
曾经发行的所有代币/代币的数量(即使代币被锁定),减去所有已从流通中移除(销毁)的代币/代币。 总供应量类似于股票市场的流通股。
总供应量 = 所有发行的代币 - 销毁的代币。
注意:如果项目所有者未验证/提供任何数据,则总供应量将未定义并标记为“--”。
学习这个指标