在 Metaverse 中学习赚钱
跟踪加密货币投资组合,获取信号并赚钱
提醒我!在 Metaverse 中学习赚钱
跟踪加密货币投资组合,获取信号并赚钱
提醒我!通过现实生活中的例子学习:使用独特的学习列表功能选择、跟踪和理解任何加密货币!
设置您的钱包并获得由数据支持的强大洞察力。 轻松学习如何使用它来获得最高奖励!
日期 | 打开 | 高的 | 低的 | 关闭 | 量 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gwe 24, 2023 | $0.2453 | $0.2469 | $0.2445 | $0.2463 | $63,718,832 | $8,650,366,013 |
Gwe 23, 2023 | $0.2454 | $0.2463 | $0.2433 | $0.2451 | $112,096,865 | $8,608,224,095 |
Gwe 22, 2023 | $0.2517 | $0.2529 | $0.2457 | $0.2458 | $104,208,978 | $8,630,401,336 |
Gwe 21, 2023 | $0.2549 | $0.2557 | $0.2512 | $0.2517 | $98,370,754 | $8,838,701,739 |
Gwe 20, 2023 | $0.2519 | $0.2569 | $0.2513 | $0.2551 | $97,605,656 | $8,957,542,553 |
Gwe 19, 2023 | $0.2475 | $0.2556 | $0.2453 | $0.2519 | $113,173,040 | $8,845,053,159 |
Gwe 18, 2023 | $0.2505 | $0.2514 | $0.2467 | $0.2475 | $76,348,999 | $8,688,241,406 |
Gwe 17, 2023 | $0.2505 | $0.2536 | $0.2490 | $0.2507 | $84,373,983 | $8,801,238,145 |
Gwe 16, 2023 | $0.2517 | $0.2545 | $0.2455 | $0.2504 | $113,423,014 | $8,789,445,094 |
Gwe 15, 2023 | $0.2489 | $0.2525 | $0.2471 | $0.2517 | $100,691,447 | $8,833,175,510 |
Gwe 14, 2023 | $0.2456 | $0.2498 | $0.2440 | $0.2489 | $97,629,468 | $8,735,693,592 |
Gwe 13, 2023 | $0.2420 | $0.2505 | $0.2413 | $0.2460 | $111,069,695 | $8,632,800,128 |
Gwe 12, 2023 | $0.2492 | $0.2496 | $0.2254 | $0.2415 | $122,177,900 | $8,475,730,313 |
Gwe 11, 2023 | $0.2539 | $0.2539 | $0.2460 | $0.2493 | $120,051,863 | $8,746,964,492 |
Gwe 10, 2023 | $0.2547 | $0.2560 | $0.2529 | $0.2540 | $54,107,759 | $8,913,089,344 |
Gwe 09, 2023 | $0.2583 | $0.2590 | $0.2531 | $0.2547 | $93,210,639 | $8,935,437,928 |
Gwe 08, 2023 | $0.2577 | $0.2585 | $0.2536 | $0.2575 | $101,926,039 | $9,036,766,700 |
Gwe 07, 2023 | $0.2582 | $0.2592 | $0.2548 | $0.2579 | $107,987,941 | $9,047,800,908 |
Gwe 06, 2023 | $0.2558 | $0.2581 | $0.2545 | $0.2577 | $85,463,661 | $9,041,839,752 |
Gwe 05, 2023 | $0.2561 | $0.2592 | $0.2542 | $0.2558 | $89,464,128 | $8,972,203,808 |
Gwe 04, 2023 | $0.2568 | $0.2569 | $0.2539 | $0.2558 | $93,309,461 | $8,972,383,208 |
Gwe 03, 2023 | $0.2552 | $0.2572 | $0.2548 | $0.2567 | $111,308,152 | $9,005,318,870 |
Gwe 02, 2023 | $0.2561 | $0.2583 | $0.2532 | $0.2557 | $167,238,058 | $8,968,458,512 |
Gwe 01, 2023 | $0.2656 | $0.2662 | $0.2539 | $0.2562 | $189,637,241 | $8,985,531,376 |
Eos 31, 2023 | $0.2720 | $0.2722 | $0.2615 | $0.2655 | $211,532,115 | $9,311,898,123 |
Eos 30, 2023 | $0.2677 | $0.2778 | $0.2610 | $0.2716 | $314,275,405 | $9,525,786,209 |
Eos 29, 2023 | $0.2635 | $0.2673 | $0.2592 | $0.2673 | $152,309,784 | $9,373,373,111 |
Eos 28, 2023 | $0.2615 | $0.2677 | $0.2600 | $0.2636 | $137,162,581 | $9,244,326,642 |
Eos 27, 2023 | $0.2613 | $0.2621 | $0.2586 | $0.2614 | $123,914,503 | $9,165,942,580 |
Eos 26, 2023 | $0.2667 | $0.2716 | $0.2599 | $0.2614 | $214,156,450 | $9,163,057,690 |
Eos 25, 2023 | $0.2683 | $0.2713 | $0.2633 | $0.2672 | $134,599,522 | $9,367,407,215 |
分析 Cardano 价格历史图表有助于了解加密货币的潜力并确定未来趋势。 首先,让我们比较 1M 期间的第一天(Eos 25, 2023)和最后一天(Gwe 24, 2023)的 ADA 起始价格。 很明显,在Eos 25, 2023 上,Cardano 的开盘价是$0.2683,而在Gwe 24, 2023 上,ADA 的开盘价8.60%的变化。
查看 1M 的时间范围并比较 Cardano Eos 25, 2023 和 Gwe 24, 2023 的最高价,即所选期间的第一天和最后一天,很明显,ADA High Price 有 暴跌 by 8.96%。 Eos 25, 2023 最高价为$0.2713,:la到 Cardano 最低价格,Eos 25, 2023 的最低价格为 $0.2633,而 Eos 25, 2023 的最低价格为 $0.2445。 在比较第一天和最后一天的最低 ADA 价格后,很明显它谢绝 by 7.16%。
比较 Cardano 在 Eos 25, 2023 ($0.2672) 和 Gwe 24, 2023 ($0.2463) 上的收盘价表明 ADA 的收盘价 具有 减少 通过 7.81%。 查看 Cardano 交易量 的值,我们可以看到在 1M 期间的第一天symbol。 与前一天的成交量 ($63,718,832) 相比,有一个明显的 52.66% 降低。
最后,比较 Cardano 市值 表明在 1M 时间段内,它有 7.65%,开始 从 $9,367,407,215 到 $8,650,366,013 市值。
特定加密货币的当前市场价格。
学习这个指标加密货币的市场价格在过去 24 小时(1 天)内的百分比变化。
学习这个指标历史上最高的加密货币价值。
学习这个指标最低的历史加密货币价值。
学习这个指标如果货币/代币的最大供应量完全流通,FDMC 就是市值。
FDMC = 最大供应量 x 当前价格。
注意:如果最大供应量不可用或没有限制,则使用总供应量来计算该值。 如果没有可用的供应形式,则 FDMC 将未定义并标记为“--”。
学习这个指标如果货币/代币的最大供应量完全流通,FDMC 就是市值。
FDMC = 最大供应量 x 当前价格。
注意:如果最大供应量不可用或没有限制,则使用总供应量来计算该值。 如果没有可用的供应形式,则 FDMC 将未定义并标记为“--”。
学习这个指标它是一种定量指标,用于计算过去 24 小时内交易(买卖)的特定加密货币硬币/代币的单个单位数量。 它是一种直接的加密货币供求指标,并且纯粹与其市场价格相关。
学习这个指标它是一种定量指标,用于计算过去 24 小时内交易(买卖)的特定加密货币硬币/代币的单个单位数量。 它是一种直接的加密货币供求指标,并且纯粹与其市场价格相关。
学习这个指标当前加密货币市值在市场上所有其他加密货币中的主导地位。
学习这个指标成交量与市值的比率。
成交量与市值的比率。
迄今为止已开采或发行且未锁定/抵押(可公开交易)的特定加密货币硬币/代币的公开流通量。
学习这个指标已验证的数据
Cardano 项目的循环供应已经过验证,等于:
循环供应
35,119,293,324 ADA
曾经发行的所有代币/代币的数量(即使代币被锁定),减去所有已从流通中移除(销毁)的代币/代币。 总供应量类似于股票市场的流通股。
总供应量 = 所有发行的代币 - 销毁的代币。
注意:如果项目所有者未验证/提供任何数据,则总供应量将未定义并标记为“--”。
学习这个指标